入試カレンダー
| 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | プログレスコース 2/3午前 P-5 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試(国際教養コース12/15) | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鎌倉国際文理中学校(神奈川県・私立) | 帰国生入試(国際教養コース2/5) | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鎌倉女学院中学校(神奈川県・私立) | 一般入試 1次 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鎌倉女学院中学校(神奈川県・私立) | 一般入試 2次 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鎌倉女学院中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 1次 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鎌倉女学院中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 2次 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 一般入試第1回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 一般入試第2回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 一般入試第3回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 英語資格入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 一般入試第4回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 12月試験 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 2月試験(2/1午前) | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 2月試験(2/1午後) | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 2月試験(2/2午後) | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 2月試験(2/3午前) | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| カリタス女子中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 英語資格入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東学院中学校(神奈川県・私立) | 一期A | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東学院中学校(神奈川県・私立) | 一期B | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













