入試カレンダー
| 清泉女学院中学校(神奈川県・私立) | 1期(四教科試験) | 49 |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清泉女学院中学校(神奈川県・私立) | 2期(二教科試験) 14:30~ | 49 |
|
|
|
|
|
|||||
| 清泉女学院中学校(神奈川県・私立) | 2期(二教科試験) 16:10~ | 49 |
|
|
|
|
|
|||||
| 清泉女学院中学校(神奈川県・私立) | 3期(四教科試験) | 49 |
|
|
|
|
|
|||||
| 清泉女学院中学校(神奈川県・私立) | 3期(三教科試験) | 49 |
|
|
|
|
|
|||||
| 清泉女学院中学校(神奈川県・私立) | 3期グローバル入試(一教科試験) | 49 |
|
|
|
|
|
|||||
| 清泉女学院中学校(神奈川県・私立) | アカデミックポテンシャル(AP)入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清泉女学院中学校(神奈川県・私立) | ステム ポテンシャル(SP)入試 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院中学校(神奈川県・私立) | 第1回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院中学校(神奈川県・私立) | 特待① | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院中学校(神奈川県・私立) | 第2回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院中学校(神奈川県・私立) | 特待② | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院中学校(神奈川県・私立) | 第3回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院中学校(神奈川県・私立) | 特待③ | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院中学校(神奈川県・私立) | 特別① | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院中学校(神奈川県・私立) | 特別② | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 第1回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖和学院中学校(神奈川県・私立) | 帰国生 第2回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 洗足学園中学校(神奈川県・私立) | 一般生 第1回 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 洗足学園中学校(神奈川県・私立) | 一般生 第2回 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































