入試カレンダー
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 ①2教科 ② 4教科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 ③適性検査Ⅰ・Ⅱ ④適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 2教科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 2教科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第4回 理数・国際入試 1教科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第5回 ①2教科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第5回 ②適性検査Ⅰ・Ⅱ | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 2/1入試 | 52 |
|
|
|
|
||||||
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 2/2入試 | 52 |
|
|
|
|
||||||
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 2/3午後2科入試 | 52 |
|
|
|
|
|
|||||
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 | 52 |
|
|
|
|
||||||
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第1回 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第2回 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第3回 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 一般入試 第4回 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回中高一貫入試 | 49 |
|
|
||||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 適性検査型特別選抜入試 | 49 |
|
|
||||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回特別選抜入試 午前 | 49 |
|
|
||||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第1回特別選抜入試 午後 | 49 |
|
|
||||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第2回中高一貫入試 | 49 |
|
|
|


































