入試カレンダー
| 東京都立小石川中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 特別枠 | 59 |
|
|
||||||||
| 東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立富士高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立両国高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第1回一般 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第1回グローバル | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第2回4科総合 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第3回一般 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第3回グローバル | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第4回4科総合 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第5回4科総合 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1午前 | 47 |
|
|
|
|
|
|||||
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1午後 | 47 |
|
|
|
|
|
|||||
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/2午後 | 47 |
|
|
|
|
|
|||||
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/3午後 | 47 |
|
|
|
|
|
|||||
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1総合学力評価(午前) | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1総合学力評価(午後) | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻多摩中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 入試 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
































