入試カレンダー
| 筑波大学附属中学校(東京23区・国立) | 2026年度入試 | 70 |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学教育学部附属中等教育学校(東京23区・国立) | 一般 | 55 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立桜修館中等教育学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 東京都立大泉高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 一般枠 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都立大泉高等学校附属中学校(東京23区・公立中高一貫) | 追検査 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第1回一般 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第1回グローバル | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第2回4科総合 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第3回一般 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第3回グローバル | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第4回4科総合 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 第5回4科総合 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 穎明館中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1午前 | 49 |
|
|
|
|
|
|||||
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1午後 | 49 |
|
|
|
|
|
|||||
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/2午後 | 49 |
|
|
|
|
|
|||||
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/3午後 | 49 |
|
|
|
|
|
|||||
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1総合学力評価(午前) | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林中学校(東京23区以外・私立) | 2/1総合学力評価(午後) | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













