入試カレンダー
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第2回 | 59 |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国児童 | 59 |
|
|
||||||||
| 埼玉県立伊奈学園中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2027年度入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| さいたま市立浦和中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 59 |
|
|
|
|
||||||
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 55 |
|
|
|
|
||||||
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 特別選抜 | 55 |
|
|
|
|
||||||
| 市川中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 第2回 | 65 |
|
|
|
|
|
|||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 帰国生入試 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 理数 特待選抜入試 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 国語入試 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | VERITAS 算数入試 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第2回入試 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 特待選抜入試 | 48 |
|
|
|
|
||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第3回入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 国府台女子学院中学部(千葉県・私立) | 第2回入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 志学館中等部(千葉県・私立) | 一般B | 30 |
|
|
|
|
||||||
| 志学館中等部(千葉県・私立) | 一般C | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学柏中学校(千葉県・私立) | 課題作文試験 通常入試 (課題作文試験) | 56 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 渋谷教育学園幕張中学校(千葉県・私立) | 二次 | 70 |
|
|
|


































