入試カレンダー
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 創発クラス(特待A) | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 算数特待 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 特待B | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智中学校(埼玉県・私立) | 日本橋併願 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 探究1 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 探究2 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 算数1科 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | T未来 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 併願入試(開智併願) | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智未来中学校(埼玉県・私立) | 併願入試(日本橋併願) | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第1回 午前 (4科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第1回 午後 本校(2科・4科) 大宮TKP会場(2科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第2回 午前 (4科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第2回 午後 特待入試(4科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第3回 (2科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 春日部共栄中学校(埼玉県・私立) | 第4回 特待チャレンジ入試(2科) | 46 |
|
|
|
|
|
|
|













