入試カレンダー
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(神奈川県・国立) | 一般 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(神奈川県・国立) | 帰国 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川県立相模原中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2026年度 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神奈川県立平塚中等教育学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2026年度 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川崎市立川崎高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2026年度 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜市立南高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2026年度 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校(神奈川県・公立中高一貫) | 2026年度 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和明の星女子中学校(埼玉県・私立) | 第2回入学試験 | 65 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 1/10<午前> 4科型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 1/10<午後> 2科型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 1/10<午後> 適性検査型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 1/12<午前> 4科型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 1/12<午後> 3科型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 1/16<午前> 英語入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 1/19<午前> 適性検査型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和実業学園中学校(埼玉県・私立) | 1/24<午前> 4科型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和学院中学校(埼玉県・私立) | 第1回【4科型】 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 浦和学院中学校(埼玉県・私立) | 第2回【2科型】 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 浦和学院中学校(埼玉県・私立) | 第3回 【4科型/2科型】 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 浦和学院中学校(埼玉県・私立) | 第4回 【自己アピール型】 |
|
|
|
|
|
|



























