入試カレンダー
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午後 特特・一般 | 37 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科(英検利用ベスト2入試)・4科型入試 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科・4科型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第3回2科得意科目重視型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第4回2科・4科型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第5回2科(英検利用ベスト2入試) 一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第1回(午後2科) | 56 |
|
|
|
|||||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第2回(午前4科) | 56 |
|
|
|
|
||||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第3回(午後2科) | 56 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 一般入試 |
|
|
|
|
|||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 スカラシップ入試 |
|
|
|
|
|||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 適性プレミアム入試 |
|
|
|
|
|||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 スカラシップ入試 |
|
|
|
|
|
||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 スカラシップ入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 光塩女子学院中等科(東京23区・私立) | 2/1午前 総合型 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光塩女子学院中等科(東京23区・私立) | 2/1午後 算数1科型 | 48 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 光塩女子学院中等科(東京23区・私立) | 2/2 4科型 | 48 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 光塩女子学院中等科(東京23区・私立) | 2/4 4科型 | 48 |
|
|
|
|
|
|













