入試カレンダー
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第2回中高一貫入試 | 46 |
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第2回特別選抜入試 | 46 |
|
|
|
|||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第3回中高一貫入試 | 46 |
|
|
|
|
||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 第3回特別選抜入試 | 46 |
|
|
|
|
||||||
| 京華中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | 46 |
|
|
||||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回適性検査型 特特・一般 | 37 |
|
|
||||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午前 特特・一般 | 37 |
|
|
||||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第1回2科・4科型午後 特特・一般 | 37 |
|
|
||||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科(英検利用ベスト2入試)・4科型入試 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第2回2科・4科型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第3回2科得意科目重視型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第4回2科・4科型 特特・一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第5回2科(英検利用ベスト2入試) 一般 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第1回(午後2科) | 56 |
|
|
|
|||||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第2回(午前4科) | 56 |
|
|
|
|
||||||
| 恵泉女学園中学校(東京23区・私立) | 第3回(午後2科) | 56 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 一般入試 |
|
|
|
|
|||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 スカラシップ入試 |
|
|
|
|
|||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 適性プレミアム入試 |
|
|
|
|
|||||||
| 小石川淑徳学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 スカラシップ入試 |
|
|
|
|
|



























