
めいけいがくえん
茗溪学園中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「茗溪学園中学校」の入試要項(2026年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
AC 国際生特別選抜(国際生A方式) | 2025/11/15(土) 午前 |
出願期間 | 10/3(金)〜10/17(金)
|
合格発表 | 11/25(火)
|
募集人数 | AC国際生特別選抜合計 25 | 手続き締切 | 12/25(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・算・英) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験(オンライン):11/15(土) 面接試験(オンライン):11/1(土)または11/8(土) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
AC 国際生特別選抜(国際生B方式) | 2025/11/15(土) 午前 |
出願期間 | 10/3(金)〜10/17(金)
|
合格発表 | 11/25(火)
|
募集人数 | AC国際生特別選抜共通 | 手続き締切 | 12/25(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験(オンライン):11/15(土) 面接試験(オンライン):11/1(土)または11/8(土) 【EEC希望者】選抜試験(英)を追加受験 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
MG 国際生特別選抜(国際生A方式) | 2025/11/15(土) 午前 |
出願期間 | 10/3(金)〜10/17(金)
|
合格発表 | 11/25(火)
|
募集人数 | AC国際生特別選抜に含む | 手続き締切 | 12/25(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(英語・日本語作文) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験(オンライン):11/15(土) 面接試験(オンライン):11/1(土)または11/8(土) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
MG 国際生特別選抜(国際生B方式) | 2025/11/15(土) 午前 |
出願期間 | 10/3(金)〜10/17(金)
|
合格発表 | 11/25(火)
|
募集人数 | AC国際生特別選抜に含む | 手続き締切 | 12/25(木) | ||
受験料 | 30,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験(オンライン):11/15(土) 面接試験(オンライン):11/1(土)または11/8(土) 【EEC希望者】選抜試験(英)を追加受験 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
AC 第1回(推薦方式・専願) | 2025/12/20(土) 午前 |
出願期間 | 11/14(金)〜12/2(火)
|
合格発表 | 12/24(水)
|
募集人数 | 30 | 手続き締切 | 12/25(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験:12/20(土) 面接試験(オンライン):12/6(土)または12/13(土) 受験料:同時出願 30,000 円 【EEC希望者】 選抜試験(英)を追加受験(国算合格者) 選抜試験日:1/11(日) ECC合格発表:1/14(水) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
AC 第1回(国際生B方式) | 2025/12/20(土) 午前 |
出願期間 | 11/14(金)〜12/2(火)
|
合格発表 | 12/24(水)
|
募集人数 | AC第1回(推薦方式・専願)に含む | 手続き締切 | 1/15(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験:12/20(土) 面接試験(オンライン):12/6(土)または12/13(土) 受験料:同時出願 30,000 円 手続き締切:入学金延納手続者は2/5(木) 【EEC希望者】 選抜試験(英)を追加受験(国算合格者) 選抜試験日:1/11(日) ECC合格発表:1/14(水) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
AC 第2回(国際生A方式) | 2026/1/11(日) 午前 |
出願期間 | 12/5(金)〜12/24(水)
|
合格発表 | 1/14(水)
|
募集人数 | AC国際生特別選抜に含む | 手続き締切 | 1/15(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・算・英) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験:1/11(日) 面接試験(オンライン):12/19(金)・12/20(土)・12/27(土)のいずれか 受験料:同時出願 30,000 円 手続き締切:入学金延納手続者は2/5(木) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
AC 第2回(国際生B方式) | 2026/1/11(日) 午前 |
出願期間 | 12/5(金)〜12/24(水)
|
合格発表 | 1/14(水)
|
募集人数 | AC第2回(一般4科)に含む | 手続き締切 | 1/15(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験:1/11(日) 面接試験(オンライン):12/19(金)・12/20(土)・12/27(土)のいずれか 受験料:同時出願 30,000 円 手続き締切:入学金延納手続者は2/5(木) 【EEC希望者】選抜試験(英)を追加受験 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
AC 第2回(一般4科) | 2026/1/11(日) 午前 |
出願期間 | 12/5(金)〜12/24(水)
|
合格発表 | 1/14(水)
|
募集人数 | 35 | 手続き締切 | 1/15(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・社・理) その他:面接(寮生・帰国生) |
||||
備考 | 筆記試験:1/11(日) 面接試験(オンライン):12/19(金)・12/20(土)・12/27(土)のいずれか 受験料:同時出願 30,000 円 手続き締切:入学金延納手続者は2/5(木) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
AC 第3回(一般総合) | 2026/1/24(土) 午前 |
出願期間 | 1/8(木)〜1/15(木)
|
合格発表 | 1/27(火)
|
募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:総合学力 その他:面接(寮生・帰国生) |
||||
備考 | 筆記試験:1/24(土) 面接試験(オンライン):1/17(土) 受験料:同時出願 30,000 円 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
MG 第1回(推薦方式・専願) | 2025/12/20(土) 午前 |
出願期間 | 11/14(金)〜12/2(火)
|
合格発表 | 12/24(水)
|
募集人数 | 65 | 手続き締切 | 12/25(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験:12/20(土) 面接試験(オンライン):12/6(土)または12/13(土) 受験料:同時出願 30,000 円 【EEC希望者】 選抜試験(英)を追加受験(国算合格者) 選抜試験日:1/11(日) ECC合格発表:1/14(水) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
MG 第1回(国際生B方式) | 2025/12/20(土) 午前 |
出願期間 | 11/14(金)〜12/2(火)
|
合格発表 | 12/24(水)
|
募集人数 | MG第1回(推薦方式・専願)に含む | 手続き締切 | 1/15(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験:12/20(土) 面接試験(オンライン):12/6(土)または12/13(土) 受験料:同時出願 30,000 円 手続き締切:入学金延納手続者は2/5(木) 【EEC希望者】 選抜試験(英)を追加受験(国算合格者) 選抜試験日:1/11(日) ECC合格発表:1/14(水) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
MG 第2回(国際生A方式) | 2026/1/11(日) 午前 |
出願期間 | 12/5(金)〜12/24(水)
|
合格発表 | 1/14(水)
|
募集人数 | AC国際生特別選抜に含む | 手続き締切 | 1/15(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(英語・日本語作文) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験:1/11(日) 面接試験(オンライン):12/19(金)・12/20(土)・12/27(土)のいずれか 受験料:同時出願 30,000 円 手続き締切:入学金延納手続者は2/5(木) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
MG 第2回(国際生B方式) | 2026/1/11(日) 午前 |
出願期間 | 12/5(金)〜12/24(水)
|
合格発表 | 1/14(水)
|
募集人数 | MG第2回(一般4科)に含む | 手続き締切 | 1/15(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 筆記試験:1/11(日) 面接試験(オンライン):12/19(金)・12/20(土)・12/27(土)のいずれか 受験料:同時出願 30,000 円 手続き締切:入学金延納手続者は2/5(木) 【EEC希望者】選抜試験(英)を追加受験 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
MG 第2回(一般4科) | 2026/1/11(日) 午前 |
出願期間 | 12/5(金)〜12/24(水)
|
合格発表 | 1/14(水)
|
募集人数 | 55 | 手続き締切 | 1/15(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:4教科(国・算・社・理) その他:面接(寮生・帰国生) |
||||
備考 | 筆記試験:1/11(日) 面接試験(オンライン):12/19(金)・12/20(土)・12/27(土)のいずれか 受験料:同時出願 30,000 円 手続き締切:入学金延納手続者は2/5(木) |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
MG 第3回(一般総合) | 2026/1/24(土) 午前 |
出願期間 | 1/8(木)〜1/15(木)
|
合格発表 | 1/27(火)
|
募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/5(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:総合学力 その他:面接(寮生・帰国生) |
||||
備考 | 筆記試験:1/24(土) 面接試験(オンライン):1/17(土) 受験料:同時出願 30,000 円 |
「茗溪学園中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【12/21】AC第1回(推薦方式・専願) | 2教科+面接 | 男 | 30 | 52 | 52 | 33 | 1.6 | 合格数:スライド合格29名含む |
女 | 37 | 37 | 22 | 1.7 | |||||
試験合計 |
30 | 89 | 89 | 55 | 1.6 | ||||
【12/21】AC第1回(国際生B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 17 | 16 | 14 | 1.1 | 定員数:AC第1回(推薦方式・専願)に含む 合格数:スライド合格10名含む |
|
女 | 15 | 14 | 7 | 2.0 | |||||
【12/21】MG第1回(推薦方式・専願) | 2教科+面接 | 男 | 65 | 36 | 36 | 22 | 1.6 | 合格数:スライド合格56名含む |
|
女 | 59 | 59 | 34 | 1.7 | |||||
試験合計 |
65 | 95 | 95 | 56 | 1.7 | ||||
【12/21】MG第1回(国際生B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 定員数:MG第1回(推薦方式・専願)に含む |
|
女 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |||||
試験合計 |
- | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
【1/12】AC第2回(一般4科) | 4教科+面接 | 男 | 35 | 180 | 151 | 105 | 1.4 | 合格数:スライド合格77名含む |
|
女 | 125 | 105 | 63 | 1.7 | |||||
試験合計 |
35 | 305 | 256 | 168 | 1.5 | ||||
【1/12】AC第2回(国際生A方式) | 3教科+面接 | 男 | - | 12 | 10 | 8 | 1.3 | 定員数:AC国際生特別選抜(A方式)に含む 合格数:スライド合格11名含む |
|
女 | 9 | 5 | 4 | 1.3 | |||||
試験合計 |
- | 21 | 15 | 12 | 1.3 | ||||
【1/12】AC第2回(国際生B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 7 | 3 | 3 | 1.0 | 定員数:AC第2回(一般4科)に含む 合格数:スライド合格5名含む |
|
女 | 6 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
試験合計 |
- | 13 | 8 | 5 | 1.6 | ||||
【1/12】MG第2回(一般4科) | 4教科+面接 | 男 | 55 | 100 | 82 | 25 | 3.3 | ||
女 | 92 | 56 | 14 | 4.0 | |||||
試験合計 |
55 | 192 | 138 | 39 | 3.5 | ||||
【1/12】MG第2回(国際生A方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 定員数:AC入試国際生特別選抜(A方式)に含む |
|
女 | 8 | 7 | 5 | 1.4 | |||||
試験合計 |
- | 14 | 13 | 9 | 1.4 | ||||
【1/12】MG第2回(国際生B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 2 | 0 | 0 | - | 定員数:MG第2回(一般4科)に含む |
|
女 | 5 | 1 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 7 | 1 | 0 | - | ||||
【1/25】AC第3回(一般総合) | その他 | 男 | 5 | 107 | 40 | 22 | 1.8 | 合格数:スライド合格24名含む |
|
女 | 78 | 33 | 16 | 2.1 | |||||
試験合計 |
5 | 185 | 73 | 38 | 1.9 | ||||
【1/25】MG第3回(一般総合) | その他 | 男 | 10 | 71 | 36 | 6 | 6.0 | ||
女 | 75 | 31 | 4 | 7.8 | |||||
試験合計 |
10 | 146 | 67 | 10 | 6.7 | ||||
【11/16】AC国際生特別選抜(A方式) | 3教科+面接 | 男 | 25 | 28 | 27 | 16 | 1.7 | 合格数:スライド合格17名含む |
|
女 | 13 | 13 | 8 | 1.6 | |||||
試験合計 |
25 | 41 | 40 | 24 | 1.7 | ||||
【11/16】AC国際生特別選抜(B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 8 | 7 | 2 | 3.5 | 定員数:AC国際生特別選抜(A方式)に含む 合格数:スライド合格5名含む |
|
女 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |||||
試験合計 |
- | 16 | 15 | 8 | 1.9 | ||||
【11/16】MG国際生特別選抜(A方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 定員数:AC国際生特別選抜(A方式)に含む |
|
女 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | |||||
試験合計 |
- | 18 | 18 | 7 | 2.6 | ||||
【11/16】MG国際生特別選抜(B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 3 | 3 | 0 | - | 定員数:AC国際生特別選抜(A方式)に含む |
|
女 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | |||||
試験合計 |
- | 10 | 10 | 2 | 5.0 | ||||
年度合計 |
- | 1190 | 874 | 458 | 1.9 | ||||
2024年 | 【12/16】AC第1回(推薦方式・専願) | 2教科+面接 | 男 | 30 | 52 | 51 | 31 | 1.6 | 合格数:スライド合格42名含む |
女 | 64 | 62 | 36 | 1.7 | |||||
試験合計 |
30 | 116 | 113 | 67 | 1.7 | ||||
【12/16】AC第1回(国際生B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 20 | 20 | 14 | 1.4 | 定員数:AC第1回(推薦方式・専願)に含む 合格数:スライド合格14名含む |
|
女 | 23 | 23 | 12 | 1.9 | |||||
【12/16】MG第1回(推薦方式・専願) | 2教科+面接 | 男 | 65 | 46 | 46 | 22 | 2.1 | ||
女 | 46 | 46 | 26 | 1.8 | |||||
試験合計 |
65 | 92 | 92 | 48 | 1.9 | ||||
【12/16】MG第1回(国際生B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 0 | 0 | 0 | - | 定員数:MG第1回(推薦方式・専願)に含む |
|
女 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
試験合計 |
- | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
【1/7】AC第2回(一般4科) | 4教科+面接 | 男 | 35 | 144 | 132 | 73 | 1.8 | 合格数:スライド合格64名含む |
|
女 | 140 | 115 | 65 | 1.8 | |||||
試験合計 |
35 | 284 | 247 | 138 | 1.8 | ||||
【1/7】AC第2回(国際A方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 6 | 4 | 1 | 4.0 | 定員数:AC入試国際生特別選抜(A方式)に含む 合格数:スライド合格8名含む |
|
女 | 11 | 9 | 7 | 1.3 | |||||
試験合計 |
- | 17 | 13 | 8 | 1.6 | ||||
【1/7】AC第2回(国際B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 13 | 6 | 2 | 3.0 | 定員数:AC第2回(一般4科)に含む 合格数:スライド合格4名含む |
|
女 | 14 | 12 | 4 | 3.0 | |||||
試験合計 |
- | 27 | 18 | 6 | 3.0 | ||||
【1/7】MG第2回(一般4科) | 4教科+面接 | 男 | 55 | 102 | 83 | 28 | 3.0 | ||
女 | 78 | 57 | 21 | 2.7 | |||||
試験合計 |
55 | 180 | 140 | 49 | 2.9 | ||||
【1/7】MG第2回(国際A方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 定員数:AC入試国際生特別選抜(A方式)に含む |
|
女 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | |||||
試験合計 |
- | 15 | 15 | 7 | 2.1 | ||||
【1/7】MG第2回(国際B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 1 | 0 | 0 | - | 定員数:MG第2回(一般4科)に含む |
|
女 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | |||||
試験合計 |
- | 6 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
【1/20】AC第3回(一般総合) | その他 | 男 | 5 | 104 | 54 | 20 | 2.7 | 合格数:スライド合格22名含む |
|
女 | 98 | 47 | 13 | 3.6 | |||||
試験合計 |
5 | 202 | 101 | 33 | 3.1 | ||||
【1/20】MG第3回(一般総合) | その他 | 男 | 10 | 82 | 49 | 10 | 4.9 | ||
女 | 58 | 33 | 4 | 8.3 | |||||
試験合計 |
10 | 140 | 82 | 14 | 5.9 | ||||
【11/18】AC国際生特別選抜(A方式) | 3教科+面接 | 男 | 25 | 17 | 17 | 9 | 1.9 | 合格数:スライド合格9名含む |
|
女 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | |||||
試験合計 |
25 | 30 | 30 | 14 | 2.1 | ||||
【11/18】AC国際生特別選抜(B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 定員数:AC国際生特別選抜(A方式)に含む 合格数:スライド合格4名含む |
|
女 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | |||||
試験合計 |
- | 24 | 24 | 8 | 3.0 | ||||
【11/18】MG国際生特別選抜(A方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 定員数:AC国際生特別選抜(A方式)に含む |
|
女 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | |||||
試験合計 |
- | 18 | 18 | 5 | 3.6 | ||||
【11/18】MG国際生特別選抜(B方式) | 2教科+面接 | 男 | - | 3 | 3 | 0 | - | 定員数:AC国際生特別選抜(A方式)に含む |
|
女 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |||||
試験合計 |
- | 8 | 8 | 1 | 8.0 | ||||
年度合計 |
- | 1205 | 951 | 426 | 2.2 |
「茗溪学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,070,000 円 |
※その他は、保護者会費、生徒会費
※別途、給食費、給食共益施設費、教材・行事に関する費用、特別補講料、学校指定品費あり