

 
                じょうさいかわごえ
城西川越中学校


入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「城西川越中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合一貫入試 第1回 | 2026/1/10(土) 午前 | 出願期間 | 12/12(金)〜1/9(金) | 合格発表 | 1/10(土) | 
| 募集人数 | 総合一貫共通60 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特別選抜入試 第1回 | 2026/1/10(土) 午後 | 出願期間 | 12/12(金)〜1/9(金) | 合格発表 | 1/10(土) | 
| 募集人数 | 特別選抜共通約25 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特別選抜入試 第2回 | 2026/1/11(日) 午前 | 出願期間 | 12/12(金)〜1/10(土) | 合格発表 | 1/11(日) | 
| 募集人数 | 特別選抜共通約25 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合一貫入試 第2回 | 2026/1/11(日) 午後 | 出願期間 | 12/12(金)〜1/10(土) | 合格発表 | 1/11(日) | 
| 募集人数 | 総合一貫共通60 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合一貫入試 第3回 | 2026/1/17(土) 午前 | 出願期間 | 12/12(金)〜1/16(金) | 合格発表 | 1/17(土) | 
| 募集人数 | 総合一貫共通60 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・社・理)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合一貫入試 第4回 | 2026/2/5(木) 午前 | 出願期間 | 12/12(金)〜2/4(水) | 合格発表 | 2/5(木) | 
| 募集人数 | 総合一貫共通60 | 手続き締切 | 2/8(日) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 2026/1/10(土) 午前 | 出願期間 | 12/12(金)〜1/9(金) | 合格発表 | 1/10(土) | 
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/6(金) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接 | ||||
| 備考 | |||||
「城西川越中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【1/10 午後】特別選抜 第1回 | 2教科 | 男 | 約25 | 117 | 115 | 48 | 2.4 | [定員数]特別選抜合計約25名 [合格数]スライド合格40名 | 
| 試験合計 | - | 117 | 115 | 48 | 2.4 | ||||
| 【1/11】特別選抜 第2回 | 4教科 | 男 | - | 79 | 55 | 42 | 1.3 | [定員数]特別選抜合計約25名 [合格数]スライド合格8名 | |
| 2教科 | 男 | 33 | 24 | 18 | 1.3 | ||||
| 試験合計 | - | 112 | 79 | 60 | 1.3 | ||||
| 【1/10】総合一貫 第1回 | 4教科 | 男 | 約60 | 85 | 82 | 74 | 1.1 | [定員数]総合一貫合計約60名 | |
| 2教科 | 男 | 51 | 51 | 37 | 1.4 | ||||
| 試験合計 | - | 136 | 133 | 111 | 1.2 | ||||
| 【1/11 午後】総合一貫 第2回 | 2教科 | 男 | - | 142 | 64 | 58 | 1.1 | [定員数]総合一貫合計約60名 | |
| 試験合計 | - | 142 | 64 | 58 | 1.1 | ||||
| 【1/18】総合一貫 第3回 | 4教科 | 男 | - | 51 | 12 | 10 | 1.2 | [定員数]総合一貫合計約60名 | |
| 2教科 | 男 | 19 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
| 試験合計 | - | 70 | 18 | 12 | 1.5 | ||||
| 【2/5】総合一貫 第4回 | 2教科 | 男 | - | 25 | 5 | 4 | 1.3 | [定員数]総合一貫合計約60名 | |
| 試験合計 | - | 25 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
| 【1/10】帰国生 | 2教科 | 男 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 試験合計 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 年度合計 | - | 603 | 415 | 294 | 1.4 | ||||
| 2024年 | 【1/10 午後】特別選抜 第1回 | 2教科 | 男 | 約25 | 150 | 147 | 48 | 3.1 | [定員数]特別選抜合計約25名 [合格数]スライド合格60名 | 
| 試験合計 | - | 150 | 147 | 48 | 3.1 | ||||
| 【1/11】特別選抜 第2回 | 4教科 | 男 | - | 113 | 89 | 61 | 1.5 | [定員数]特別選抜合計約25名 [合格数]スライド合格17名 | |
| 2教科 | 男 | 26 | 18 | 4 | 4.5 | ||||
| 試験合計 | - | 139 | 107 | 65 | 1.6 | ||||
| 【1/10】総合一貫 第1回 | 4教科 | 男 | 約60 | 115 | 112 | 93 | 1.2 | [定員数]総合一貫合計約60名 | |
| 2教科 | 男 | 64 | 64 | 41 | 1.6 | ||||
| 試験合計 | - | 179 | 176 | 134 | 1.3 | ||||
| 【1/11 午後】総合一貫 第2回 | 2教科 | 男 | - | 175 | 83 | 71 | 1.2 | [定員数]総合一貫合計約60名 | |
| 試験合計 | - | 175 | 83 | 71 | 1.2 | ||||
| 【1/20】総合一貫 第3回 | 4教科 | 男 | - | 51 | 11 | 6 | 1.8 | [定員数]総合一貫合計約60名 | |
| 2教科 | 男 | 21 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
| 試験合計 | - | 72 | 15 | 7 | 2.1 | ||||
| 【2/5】総合一貫 第4回 | 2教科 | 男 | - | 30 | 4 | 2 | 2.0 | [定員数]総合一貫合計約60名 | |
| 試験合計 | - | 30 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
| 【1/10】帰国生 | 2教科 | 男 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 試験合計 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 年度合計 | - | 746 | 533 | 328 | 1.6 | ||||
「城西川越中学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 917,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他は、<初年度>PTA入会金 <年学費>PTA会費、学友会費、タブレット・通信費用など
※別途、教科書・補助教材費、特別教育活動費、学年諸費、教材費、修学旅行積立金、学校指定品費等あり


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

