
ひのでがくえん
日出学園中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「日出学園中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 推薦 | 2教科 | 男 | 50 | 34 | 34 | 18 | 1.9 | |
女 | 33 | 33 | 22 | 1.5 | |||||
試験合計 |
50 | 67 | 67 | 40 | 1.7 | ||||
一般Ⅰ期 | 4教科 | 男 | 30 | 103 | 99 | 41 | 2.4 | ||
女 | 73 | 71 | 34 | 2.1 | |||||
男女合計 | 176 | 170 | 75 | 2.3 | |||||
2教科 | 男 | 17 | 16 | 3 | 5.3 | ||||
女 | 12 | 11 | 5 | 2.2 | |||||
男女合計 | 29 | 27 | 8 | 3.4 | |||||
試験合計 |
30 | 205 | 197 | 83 | 2.4 | ||||
一般Ⅱ期 | 4教科 | 男 | 20 | 94 | 56 | 19 | 2.9 | ||
女 | 78 | 48 | 22 | 2.2 | |||||
男女合計 | 172 | 104 | 41 | 2.5 | |||||
2教科 | 男 | 10 | 7 | 2 | 3.5 | ||||
女 | 11 | 5 | 1 | 5.0 | |||||
男女合計 | 21 | 12 | 3 | 4.0 | |||||
試験合計 |
20 | 193 | 116 | 44 | 2.6 | ||||
年度合計 |
100 | 465 | 380 | 167 | 2.3 | ||||
2024年 | 推薦 | 2教科 | 男 | 50 | 41 | 41 | 27 | 1.5 | |
女 | 27 | 27 | 20 | 1.4 | |||||
試験合計 |
50 | 68 | 68 | 47 | 1.4 | ||||
一般Ⅰ期 | 4教科 | 男 | 30 | 87 | 81 | 50 | 1.6 | ||
女 | 60 | 59 | 40 | 1.5 | |||||
男女合計 | 147 | 140 | 90 | 1.6 | |||||
2教科 | 男 | 11 | 10 | 4 | 2.5 | ||||
女 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | |||||
男女合計 | 27 | 26 | 14 | 1.9 | |||||
試験合計 |
30 | 174 | 166 | 104 | 1.6 | ||||
一般Ⅱ期 | 4教科 | 男 | 20 | 86 | 49 | 13 | 3.8 | ||
女 | 65 | 34 | 10 | 3.4 | |||||
男女合計 | 151 | 83 | 23 | 3.6 | |||||
2教科 | 男 | 9 | 7 | 0 | - | ||||
女 | 8 | 4 | 0 | - | |||||
男女合計 | 17 | 11 | 0 | - | |||||
試験合計 |
20 | 168 | 94 | 23 | 4.1 | ||||
年度合計 |
100 | 410 | 328 | 174 | 1.9 |
「日出学園中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 988,480 円 |
※その他は、学習諸費、図書費、光熱費、生徒会費、テスト費、安全対策費、その他会費等
※別途、副教材費、旅行費、学校指定品費等あり