

 
                めいじだいがくふぞくせたがや
明治大学付属世田谷中学校 2026年4月より校名変更・共学化予定(現:日本学園中学校)


入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「明治大学付属世田谷中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026/2/1(日) 午前 | 出願期間 | 1/10(土)〜1/28(水) | 合格発表 | 2/1(日) | 
| 募集人数 | 70 | 手続き締切 | 2/4(水) | ||
| 受験料 | 30,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 2026/2/4(水) 午前 | 出願期間 | 1/10(土)〜2/2(月) | 合格発表 | 2/4(水) | 
| 募集人数 | 50 | 手続き締切 | 2/5(木) | ||
| 受験料 | 30,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:4教科(国・算・理・社) | ||||
| 備考 | |||||
「明治大学付属世田谷中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【2/1】第1回 | 4教科 | 男 | 70 | 493 | 459 | 112 | 4.1 | |
| 試験合計 | 70 | 493 | 459 | 112 | 4.1 | ||||
| 【2/4】第2回 | 4教科 | 男 | 30 | 557 | 445 | 58 | 7.7 | ||
| 試験合計 | 30 | 557 | 445 | 58 | 7.7 | ||||
| 【2/5】第3回 | 4教科 | 男 | 20 | 547 | 395 | 35 | 11.3 | ||
| 試験合計 | 20 | 547 | 395 | 35 | 11.3 | ||||
| 年度合計 | 120 | 1597 | 1299 | 205 | 6.3 | ||||
| 2024年 | 【2/1】第1回 | 4教科 | 男 | 70 | 330 | 306 | 101 | 3.0 | |
| 試験合計 | 70 | 330 | 306 | 101 | 3.0 | ||||
| 【2/4】第2回 | 4教科 | 男 | 30 | 425 | 344 | 54 | 6.4 | ||
| 試験合計 | 30 | 425 | 344 | 54 | 6.4 | ||||
| 【2/5】第3回 | 4教科 | 男 | 20 | 438 | 306 | 37 | 8.3 | ||
| 試験合計 | 20 | 438 | 306 | 37 | 8.3 | ||||
| 年度合計 | 120 | 1193 | 956 | 192 | 5.0 | ||||
「明治大学付属世田谷中学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,265,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>生徒会入会金、PTA入会金 <年学費>生徒会費、PTA会費、同窓会費、学年経費など
※別途、旅行積立金、学校指定品費等あり


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

