![]()
![]()
そうよう
相洋中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「相洋中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1回A | 2教科 | 男 | 30 | 15 | 14 | 6 | 2.3 | |
| 女 | 25 | 25 | 13 | 1.9 | |||||
| 男女合計 | 40 | 39 | 19 | 2.1 | |||||
| 4教科 | 男 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| 女 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | |||||
試験合計 |
30 | 47 | 46 | 23 | 2.0 | ||||
| 1回B午後 | 2教科 | 男 | 20 | 20 | 20 | 13 | 1.5 | ||
| 女 | 30 | 28 | 19 | 1.5 | |||||
試験合計 |
20 | 50 | 48 | 32 | 1.5 | ||||
| 2回A | 2教科 | 男 | 20 | 20 | 16 | 12 | 1.3 | ||
| 女 | 25 | 21 | 16 | 1.3 | |||||
| 男女合計 | 45 | 37 | 28 | 1.3 | |||||
| 4教科 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
試験合計 |
20 | 49 | 40 | 31 | 1.3 | ||||
| 2回B午後 | 国 | 男 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1.5 | ||
| 女 | 17 | 16 | 14 | 1.1 | |||||
| 算 | 男 | 11 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
| 女 | 6 | 2 | 0 | - | |||||
| 英 | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 |
10 | 45 | 35 | 27 | 1.3 | ||||
| 3回 | 2教科 | 男 | 10 | 18 | 11 | 9 | 1.2 | ||
| 女 | 29 | 18 | 16 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 47 | 29 | 25 | 1.2 | |||||
| 4教科 | 男 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
| 女 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |||||
試験合計 |
10 | 54 | 36 | 30 | 1.2 | ||||
年度合計 |
90 | 245 | 205 | 143 | 1.4 | ||||
「相洋中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 979,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他は、生徒会費、小峰会費
別途、タブレット購入費、副教材費、行事費、学校指定品費等があります






































