入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「横浜女学院中学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A-1入試 国際教養 | 2026/2/1(日) 午前 | 出願期間 | 1/6(火)〜2/1(日) | 合格発表 | 2/1(日) | 
| 募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(英語資格・国・算)/1教科(英語資格・国)/1教科(英語資格・算) | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A-2入試 アカデミー | 2026/2/1(日) 午前 | 出願期間 | 1/6(火)〜2/1(日) | 合格発表 | 2/1(日) | 
| 募集人数 | 40 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(英語資格・国・算)/1教科(英語資格・国)/1教科(英語資格・算)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B-1入試 国際教養 | 2026/2/1(日) 午後 | 出願期間 | 1/6(火)〜2/1(日) | 合格発表 | 2/1(日) | 
| 募集人数 | 10 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(英語資格・国・算)/1教科(英語資格・国)/1教科(英語資格・算) | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B-2入試 アカデミー | 2026/2/1(日) 午後 | 出願期間 | 1/6(火)〜2/1(日) | 合格発表 | 2/1(日) | 
| 募集人数 | 30 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(英語資格・国・算)/1教科(英語資格・国)/1教科(英語資格・算)/2教科(国・算)/1教科(国/算) | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C-1入試 国際教養 | 2026/2/2(月) 午前 | 出願期間 | 1/6(火)〜2/2(月) | 合格発表 | 2/2(月) | 
| 募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(英語資格・国・算)/1教科(英語資格・国)/1教科(英語資格・算) | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C-2入試 アカデミー | 2026/2/2(月) 午前 | 出願期間 | 1/6(火)〜2/2(月) | 合格発表 | 2/2(月) | 
| 募集人数 | 30 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(英語資格・国・算)/1教科(英語資格・国)/1教科(英語資格・算)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D-1入試 国際教養 | 2026/2/2(月) 午後 | 出願期間 | 1/6(火)〜2/2(月) | 合格発表 | 2/2(月) | 
| 募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(英語資格・国・算)/1教科(英語資格・国)/1教科(英語資格・算) | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D-2入試 アカデミー | 2026/2/2(月) 午後 | 出願期間 | 1/6(火)〜2/2(月) | 合格発表 | 2/2(月) | 
| 募集人数 | 25 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(英語資格・国・算)/1教科(英語資格・国)/1教科(英語資格・算)/2教科(国・算)/1教科(国/算) | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E-1入試 国際教養 | 2026/2/3(火) 午後 | 出願期間 | 1/6(火)〜2/3(火) | 合格発表 | 2/3(火) | 
| 募集人数 | 5 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(英語資格・国・算)/1教科(英語資格・国)/1教科(英語資格・算) | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E-2入試 アカデミー | 2026/2/3(火) 午後 | 出願期間 | 1/6(火)〜2/3(火) | 合格発表 | 2/3(火) | 
| 募集人数 | 25 | 手続き締切 | 2/11(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(英語資格・国・算)/1教科(英語資格・国)/1教科(英語資格・算)/2教科(国・算)/1教科(国/算) | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県私学協会実施 共通追試 | 2026/2/12(木) 午前 | 出願期間 | 〜2/5(木) | 合格発表 | 2/13(金) | 
| 募集人数 | - | 手続き締切 | |||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | [受験資格]本校の受験手続き(志願)をし、試験日に学校感染症(第1種~第3種)によって受験をすることができなかった受験生 ※診断書またはそれに準ずる証明書を提出していただきます | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生A方式(海外滞在型)<オンライン> A1国際教養・A2アカデミー | 2025/12/1(月) 午前 | 出願期間 | 11/10(月)〜11/28(金) | 合格発表 | 12/1(月) | 
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 1/9(金) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・作文)/3教科(国・英・作文)/3教科(算・英・作文)/2教科(国・英語資格・作文)/2教科(算・英語資格・作文)/3教科(国・算・英語資格・作文) その他:面接 | ||||
| 備考 | ※「英語資格」は当日の英語試験の受験はありません。 | ||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生B方式 B1国際教養・B2アカデミー | 2025/12/6(土) 午前 | 出願期間 | 11/10(月)〜12/5(金) | 合格発表 | 12/6(土) | 
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 1/9(金) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・作文)/3教科(国・英・作文)/3教科(算・英・作文)/2教科(国・英語資格・作文)/2教科(算・英語資格・作文)/3教科(国・算・英語資格・作文) その他:面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生C方式 国際教養・アカデミー | 2026/2/18(水) 午前 | 出願期間 | 2/5(木)〜2/17(火) | 合格発表 | 2/18(水) | 
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 3/4(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):3教科(国・算・作文)/3教科(国・英・作文)/3教科(算・英・作文)/2教科(国・英語資格・作文)/2教科(算・英語資格・作文)/3教科(国・算・英語資格・作文) その他:面接 | ||||
| 備考 | |||||
-
「横浜女学院中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【2/1,A-1】国際 | 4教科 | 女 | 5 | 65 | 29 | 10 | 2.9 | |
| 試験合計 | 5 | 65 | 29 | 10 | 2.9 | ||||
| 【2/1,A-2】アカデミー | 4・2教科 | 女 | 40 | 90 | 52 | 29 | 1.8 | ||
| 試験合計 | 40 | 90 | 52 | 29 | 1.8 | ||||
| 【2/1午後】 特別奨学生Ⅰ/国際・アカデミー | 4・2教科 | 女 | 3 | 211 | 162 | 2 | 81.0 | ||
| 試験合計 | 3 | 211 | 162 | 2 | 81.0 | ||||
| 【2/1午後,B-1】国際 | 4教科 | 女 | 10 | 125 | 98 | 25 | 3.9 | ||
| 試験合計 | 10 | 125 | 98 | 25 | 3.9 | ||||
| 【2/1午後,B-2】アカデミー | 4・2教科 | 女 | 27 | 186 | 150 | 83 | 1.8 | ||
| 試験合計 | 27 | 186 | 150 | 83 | 1.8 | ||||
| 【2/2,C-1】国際 | 4教科 | 女 | 5 | 89 | 43 | 13 | 3.3 | ||
| 試験合計 | 5 | 89 | 43 | 13 | 3.3 | ||||
| 【2/2,C-2】アカデミー | 4・2教科 | 女 | 30 | 134 | 72 | 38 | 1.9 | ||
| 試験合計 | 30 | 134 | 72 | 38 | 1.9 | ||||
| 【2/2午後,D-1】国際 | 4教科 | 女 | 5 | 121 | 43 | 27 | 1.6 | ||
| 試験合計 | 5 | 121 | 43 | 27 | 1.6 | ||||
| 【2/2午後,D-2】アカデミー | 4・2教科 | 女 | 25 | 190 | 85 | 55 | 1.5 | ||
| 試験合計 | 25 | 190 | 85 | 55 | 1.5 | ||||
| 【2/3午後】特別奨学生Ⅱ/国際・アカデミー | 4・2教科 | 女 | 3 | 266 | 91 | 8 | 11.4 | ||
| 試験合計 | 3 | 266 | 91 | 8 | 11.4 | ||||
| 【2/3午後,E-1】午後国際 | 4教科 | 女 | 5 | 158 | 52 | 27 | 1.9 | ||
| 試験合計 | 5 | 158 | 52 | 27 | 1.9 | ||||
| 【2/3午後,E-2】午後アカデミー | 4・2教科 | 女 | 22 | 220 | 75 | 53 | 1.4 | ||
| 試験合計 | 22 | 220 | 75 | 53 | 1.4 | ||||
| 年度合計 | 180 | 1855 | 952 | 370 | 2.6 | ||||
| 2024年 | 【2/1,A-1】国際 | 4教科 | 女 | 5 | 91 | 40 | 8 | 5.0 | |
| 試験合計 | 5 | 91 | 40 | 8 | 5.0 | ||||
| 【2/1,A-2】アカデミー | 4・2教科 | 女 | 40 | 124 | 63 | 41 | 1.5 | ||
| 試験合計 | 40 | 124 | 63 | 41 | 1.5 | ||||
| 【2/1午後】 特別奨学生Ⅰ/国際・アカデミー | 4・2教科 | 女 | 3 | 274 | 221 | 4 | 55.3 | ||
| 試験合計 | 3 | 274 | 221 | 4 | 55.3 | ||||
| 【2/1午後,B-1】国際 | 4教科 | 女 | 10 | 188 | 150 | 34 | 4.4 | ||
| 試験合計 | 10 | 188 | 150 | 34 | 4.4 | ||||
| 【2/1午後,B-2】アカデミー | 4・2教科 | 女 | 27 | 264 | 212 | 150 | 1.4 | ||
| 試験合計 | 27 | 264 | 212 | 150 | 1.4 | ||||
| 【2/2,C-1】国際 | 4教科 | 女 | 5 | 130 | 61 | 22 | 2.8 | ||
| 試験合計 | 5 | 130 | 61 | 22 | 2.8 | ||||
| 【2/2,C-2】アカデミー | 4・2教科 | 女 | 30 | 174 | 88 | 75 | 1.2 | ||
| 試験合計 | 30 | 174 | 88 | 75 | 1.2 | ||||
| 【2/2午後,D-1】国際 | 4教科 | 女 | 5 | 192 | 74 | 27 | 2.7 | ||
| 試験合計 | 5 | 192 | 74 | 27 | 2.7 | ||||
| 【2/2午後,D-2】アカデミー | 4・2教科 | 女 | 25 | 265 | 113 | 70 | 1.6 | ||
| 試験合計 | 25 | 265 | 113 | 70 | 1.6 | ||||
| 【2/3午後】特別奨学生Ⅱ/国際・アカデミー | 4・2教科 | 女 | 3 | 354 | 156 | 10 | 15.6 | ||
| 試験合計 | 3 | 354 | 156 | 10 | 15.6 | ||||
| 【2/3午後,E-1】午後国際 | 4教科 | 女 | 5 | 239 | 93 | 62 | 1.5 | ||
| 試験合計 | 5 | 239 | 93 | 62 | 1.5 | ||||
| 【2/3午後,E-2】午後アカデミー | 4・2教科 | 女 | 22 | 333 | 130 | 102 | 1.3 | ||
| 試験合計 | 22 | 333 | 130 | 102 | 1.3 | ||||
| 年度合計 | 180 | 2628 | 1401 | 605 | 2.3 | ||||
「横浜女学院中学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,078,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※上記はアカデミークラス。国際教養クラス(授業料)552,000円
※その他は、PTA会費、後援会費、生徒会費、副教材費、ICT教材費
別途、預り金(校外学習・山荘教育など)、海外セミナー費用、制服指定品費などあり














 
                












 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

