説明会・イベントカレンダー

| 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 追手門学院大手前中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪信愛学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪女学院中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪体育大学浪商中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 開明中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大倉中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金蘭会中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 香里ヌヴェール学院中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 金光大阪中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金光八尾中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 堺リベラル中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 樟蔭中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 昇陽中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 常翔啓光学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 清教学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 清風中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 帝塚山学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 同志社香里中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 浪速中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 羽衣学園中学校 | 大阪府 |  |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

