説明会・イベントカレンダー

| 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 
| 上宮学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪薫英女学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪金剛インターナショナル中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪青凌中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大谷中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪国際中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西学院千里国際中等部 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 金蘭会中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 建国中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 香里ヌヴェール学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金光大阪中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 堺リベラル中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四天王寺中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 常翔啓光学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 清教学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 清風中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 相愛中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 高槻中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 大阪府 |  |   |  |  | |||||||
| 梅花中学校 | 大阪府 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

