説明会・イベントカレンダー

| 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 
| 上宮学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院大手前中学校 | 大阪府 |  |    | |||||||||
| 大阪薫英女学院中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪金剛インターナショナル中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪女学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪星光学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪青凌中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大谷中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪国際中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 開明中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大倉中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大学中等部 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西学院千里国際中等部 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 金蘭会中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 建国中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 香里ヌヴェール学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金光大阪中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 堺リベラル中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四天王寺中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四天王寺東中学校 | 大阪府 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

