説明会・イベントカレンダー

| 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
| アサンプション国際中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪学芸高等学校附属中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪薫英女学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪星光学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪体育大学浪商中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 開明中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大倉中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西創価中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大学北陽中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 近畿大学附属中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 賢明学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 香里ヌヴェール学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金光八尾中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四條畷学園中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 四天王寺中学校 | 大阪府 |  |    | |||||||||
| 四天王寺東中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 常翔啓光学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 清風南海中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 高槻中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 大阪府 |  |   | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

