説明会・イベントカレンダー

| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
| 上宮学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院大手前中学校 | 大阪府 |  |    | |||||||||
| 大阪女学院中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪桐蔭中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大谷中学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪国際中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 開明中学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 関西大倉中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西創価中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大学中等部 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西学院千里国際中等部 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金光大阪中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 樟蔭中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 昇陽中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 清教学園中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 相愛中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 帝塚山学院中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 同志社香里中学校 | 大阪府 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 初芝富田林中学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 梅花中学校 | 大阪府 |  |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

