入試カレンダー
| 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 滝川第二中学校(兵庫県・私立) | C日程 全コース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋大学附属姫路中学校(兵庫県・私立) | 前期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東洋大学附属姫路中学校(兵庫県・私立) | 中期 会場:学校法人大原学園姫路校または加古川商工会議所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東洋大学附属姫路中学校(兵庫県・私立) | 後期 会場:じばさんびる会場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 灘中学校(兵庫県・私立) | 入試 第1日目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 灘中学校(兵庫県・私立) | 入試 第2日目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | 1次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | 2次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | 3次入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仁川学院中学校(兵庫県・私立) | ファイナル入試 カルティベーションコース・アカデミアコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白陵中学校(兵庫県・私立) | 前期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白陵中学校(兵庫県・私立) | 後期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雲雀丘学園中学校(兵庫県・私立) | A日程午前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雲雀丘学園中学校(兵庫県・私立) | A日程午後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雲雀丘学園中学校(兵庫県・私立) | A日程午後(特別措置) 対 象:A日程午後入試出願者のうち試験開始時間(16:20)に間に合わないと事前連絡があった方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雲雀丘学園中学校(兵庫県・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 1次入試 Ⅱ進 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 1次入試 Ⅰ進 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 1次入試 Ⅰ進特色入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 1次午後入試 Ⅱ進 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













