入試カレンダー
| 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 後期A日程 Aα/R/Aβを第1希望とする者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 後期A日程 USコース |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 後期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 履正社中学校(大阪府・私立) | 前期 1次 午前 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 履正社中学校(大阪府・私立) | 前期 1次 午後 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 履正社中学校(大阪府・私立) | 前期 2次 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 履正社中学校(大阪府・私立) | 後期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪教育大学附属池田中学校(大阪府・国立) | 一般枠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪教育大学附属池田中学校(大阪府・国立) | 国際枠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪教育大学附属天王寺中学校(大阪府・国立) | 入学試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪教育大学附属平野中学校(大阪府・国立) | 入学試験 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 愛徳学園中学校(兵庫県・私立) | A日程 国算/英語型 |
|
|
|
||||||||
| 愛徳学園中学校(兵庫県・私立) | A日程 自己推薦型 |
|
|
|
|
|||||||
| 愛徳学園中学校(兵庫県・私立) | B日程 国語型 |
|
|
|
|
|
||||||
| 愛徳学園中学校(兵庫県・私立) | C日程 基礎学力型 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 芦屋学園中学校(兵庫県・私立) | A日程 一般・国際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 芦屋学園中学校(兵庫県・私立) | A日程 自己推薦入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 芦屋学園中学校(兵庫県・私立) | A日程 英語入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 芦屋学園中学校(兵庫県・私立) | A日程 一般・国際 午後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 芦屋学園中学校(兵庫県・私立) | B日程 一般 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













