入試カレンダー
| 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 金蘭千里中学校(大阪府・私立) | 後期R(帰国)生入試 |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建国中学校(大阪府・私立) | 1次 入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建国中学校(大阪府・私立) | 2次 入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 賢明学院中学校(大阪府・私立) | AⅠ日程 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 賢明学院中学校(大阪府・私立) | AⅡ日程 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 賢明学院中学校(大阪府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 香里ヌヴェール学院中学校(大阪府・私立) | A日程 ・2科目型入試 ・英語インタビュー型入試 ・ヌヴェール入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 香里ヌヴェール学院中学校(大阪府・私立) | B日程 ・1科目型入試 ・英語インタビュー型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 香里ヌヴェール学院中学校(大阪府・私立) | C日程 ・1科目型入試 ・英語インタビュー型入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 金光大阪中学校(大阪府・私立) | 1次A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 金光大阪中学校(大阪府・私立) | 1次B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 金光大阪中学校(大阪府・私立) | 2次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期A 一般入試 |
|
|
|||||||||
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期A SR(自己推薦型)入試 |
|
|
|||||||||
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期B 一般入試 |
|
|
|
||||||||
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 後期 一般入試 |
|
|
|
|
|
||||||
| 堺リベラル中学校(大阪府・私立) | 1次A |
|
|
|
|
|
||||||
| 堺リベラル中学校(大阪府・私立) | 1次B |
|
|
|
|
|
||||||
| 堺リベラル中学校(大阪府・私立) | 2次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 堺リベラル中学校(大阪府・私立) | 2月入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













