入試カレンダー
| 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 近江兄弟社中学校(滋賀県・私立) | 3次 (専願のみ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光泉カトリック中学校(滋賀県・私立) | C日程・国算型 一般(専願・併願) |
|
|
|||||||||
| 比叡山中学校(滋賀県・私立) | C日程 専願(追試験) |
|
|
|
|
|
||||||
| 立命館守山中学校(滋賀県・私立) | A1日程 ・かがやき21 ・かがやき21+AD受験 ・一般 |
|
||||||||||
| 立命館守山中学校(滋賀県・私立) | A2日程 ・一般 |
|
||||||||||
| 立命館守山中学校(滋賀県・私立) | B日程 |
|
||||||||||
| 滋賀県立水口東中学校(滋賀県・公立中高一貫) | 入学者選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 滋賀県立守山中学校(滋賀県・公立中高一貫) | 入学者選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 滋賀県立河瀬中学校(滋賀県・公立中高一貫) | 入学者選抜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 一燈園中学校(京都府・私立) | A日程 |
|
||||||||||
| 一燈園中学校(京都府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京都国際中学校(京都府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|||||||
| 京都共栄学園中学校(京都府・私立) | 入試 |
|
|
|
||||||||
| 京都光華中学校(京都府・私立) | A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京都光華中学校(京都府・私立) | ひかり特技入試 Ⅰ期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京都光華中学校(京都府・私立) | ひかり成長型入試 Ⅰ期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京都光華中学校(京都府・私立) | B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京都光華中学校(京都府・私立) | C日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京都光華中学校(京都府・私立) | ひかり特技入試 Ⅱ期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京都光華中学校(京都府・私立) | ひかり成長型入試 Ⅱ期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|













