入試カレンダー
| 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 明星中学校(大阪府・私立) | 午後特進 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星中学校(大阪府・私立) | 後期 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 桃山学院中学校(大阪府・私立) | A方式 |
|
|
|
||||||||
| 桃山学院中学校(大阪府・私立) | B方式 |
|
|
|
|
|
||||||
| 桃山学院中学校(大阪府・私立) | C方式 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 桃山学院中学校(大阪府・私立) | 帰国子女枠 A方式日程 |
|
|
|||||||||
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | みらい入試21 |
|
|
|
|
|
||||||
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 前期A日程 Aα/R/Aβを第1希望とする者 |
|
|
|
|
|
||||||
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 前期A日程 USコース |
|
|
|
|
|
||||||
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 前期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 後期A日程 Aα/R/Aβを第1希望とする者 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 後期A日程 USコース |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 利晶学園大阪立命館中学校(大阪府・私立) | 後期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 利晶学園中学校(大阪府・私立) | 前期A日程<エクセレンス入試> |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 利晶学園中学校(大阪府・私立) | 前期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 利晶学園中学校(大阪府・私立) | 後期A日程<適性検査型> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 利晶学園中学校(大阪府・私立) | 後期A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 利晶学園中学校(大阪府・私立) | 後期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 利晶学園中学校(大阪府・私立) | はつとん志入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 履正社中学校(大阪府・私立) | A日程 |
|
|
|
|



























