入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 浪速中学校(大阪府・私立) | Ⅰ類選抜入試 B型 |
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 2次入試 Ⅰ類・Ⅱ類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浪速中学校(大阪府・私立) | 2月特別選抜入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 文理特進Ⅰコース |
|
|
|
||||||||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 文理特進Ⅱコース |
|
|
|
||||||||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次A入試 自己表現入試 |
|
|
|
||||||||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 1次B入試 |
|
|
|
||||||||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 2次A入試 |
|
|
|
||||||||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 2次B入試 |
|
|
|
|
|||||||
| 羽衣学園中学校(大阪府・私立) | 適性検査型入試 |
|
|
|
|
|
||||||
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 前期A日程<エクセレンス入試> |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 前期A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 前期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 後期A日程<適性検査型> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 後期A日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | 後期B日程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 初芝富田林中学校(大阪府・私立) | りじょう志入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 梅花中学校(大阪府・私立) | A1日程 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 梅花中学校(大阪府・私立) | A1日程 E入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 梅花中学校(大阪府・私立) | A2日程 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|













