入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 神戸学院大学附属中学校(兵庫県・私立) | 1次A |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸学院大学附属中学校(兵庫県・私立) | 1次B |
|
|
|
|
|
||||||
| 神戸学院大学附属中学校(兵庫県・私立) | 2次 |
|
|
|
|
|
||||||
| 神戸学院大学附属中学校(兵庫県・私立) | 3次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷中学校(兵庫県・私立) | A入試 |
|
|
|
||||||||
| 神戸龍谷中学校(兵庫県・私立) | B入試 |
|
|
|
||||||||
| 神戸龍谷中学校(兵庫県・私立) | C入試 エキスパートコース |
|
|
|
||||||||
| 神戸龍谷中学校(兵庫県・私立) | C入試 アドバンスコース |
|
|
|
|
|||||||
| 神戸龍谷中学校(兵庫県・私立) | D入試 |
|
|
|
|
|
||||||
| 神戸龍谷中学校(兵庫県・私立) | S入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 神戸龍谷中学校(兵庫県・私立) | 国際入試 アドバンスコース |
|
|
|
||||||||
| 神戸龍谷中学校(兵庫県・私立) | Discovery入試 アドバンスコース |
|
|
|
||||||||
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 1次入試 Ⅱ進 |
|
|
|
||||||||
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 1次入試 Ⅰ進 |
|
|
|
||||||||
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 1次入試 Ⅰ進特色入試 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 1次午後入試 Ⅱ進 |
|
|
|
||||||||
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 2次A入試 Ⅱ進 |
|
|
|
|
|||||||
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 2次A入試 Ⅰ進 |
|
|
|
|
|||||||
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 2次B入試 Ⅱ進 |
|
|
|
|
|
||||||
| 報徳学園中学校(兵庫県・私立) | 2次B入試 Ⅰ進 |
|
|
|
|
|

































