入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | B日程 一般入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | B日程 N入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | C日程 一般入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | C日程 N入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | D日程 一般入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
| 大阪体育大学浪商中学校(大阪府・私立) | D日程 N入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
| 大阪桐蔭中学校(大阪府・私立) | 前期入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 大阪桐蔭中学校(大阪府・私立) | 後期 S入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 大阪桐蔭中学校(大阪府・私立) | 後期L入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 大阪桐蔭中学校(大阪府・私立) | S特別入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||
| 大阪桐蔭中学校(大阪府・私立) | L特別入試 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次A | 
 | 
 | 
 | 
||||||||
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 一次C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 大谷中学校(大阪府・私立) | 二次 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 大阪国際中学校(大阪府・私立) | 一般入試 1次A | 
 | 
 | 
 | 
||||||||
| 大阪国際中学校(大阪府・私立) | 一般入試 1次B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||||
| 大阪国際中学校(大阪府・私立) | 一般入試 2次 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 大阪国際中学校(大阪府・私立) | 一般入試 3次 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 開明中学校(大阪府・私立) | 1次前期 | 
 | 
 | 
 | 
 | 













