入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 近畿大学附属中学校(大阪府・私立) | 前期 英数コース(プログレス) |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近畿大学附属中学校(大阪府・私立) | 後期 医薬コース |
|
|
|
|
|
||||||
| 近畿大学附属中学校(大阪府・私立) | 後期 英数コース(アドバンスト) |
|
|
|
|
|
||||||
| 近畿大学附属中学校(大阪府・私立) | 後期 英数コース(プログレス) |
|
|
|
|
|
||||||
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期A 一般入試 午前 |
|
|
|
||||||||
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期A 一般入試 午後 |
|
|
|
||||||||
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 前期B 一般入試 |
|
|
|
|
|||||||
| 金光八尾中学校(大阪府・私立) | 後期 一般入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 1次試験 |
|
|
|
|
|||||||
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 自己アピール入試 |
|
|
|
|
|||||||
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 算数特待チャレンジ入試 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 2次試験A |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 四條畷学園中学校(大阪府・私立) | 2次試験B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四天王寺中学校(大阪府・私立) | 入学試験 [英数Sコース・英数コース] |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 四天王寺中学校(大阪府・私立) | 入学試験 [医志コース] |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 四天王寺中学校(大阪府・私立) | 入学試験 [文化・スポーツコース] |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | A入試 総合進学コース・身体表現コース |
|
|
|
||||||||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | A入試 国際文理コース |
|
|
|
||||||||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | B入試 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 樟蔭中学校(大阪府・私立) | C入試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





























