入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「文化学園大学杉並中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【2/1】第1回(2科)/適性検査型Ⅰ・Ⅱ/適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 2教科 | 男 | 50 | 68 | 30 | 9 | 3.3 | |
女 | 96 | 69 | 26 | 2.7 | |||||
適性検査型Ⅰ・Ⅱ | 男 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | ||||
女 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | |||||
適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 男 | 15 | 14 | 12 | 1.2 | ||||
女 | 17 | 16 | 10 | 1.6 | |||||
試験合計 |
50 | 224 | 157 | 71 | 2.2 | ||||
【2/1午後】第2回(4・2科)/英語特別①国/英語特別①算/英語特別①面 | 4教科 | 男 | - | 55 | 39 | 15 | 2.6 | ||
女 | 43 | 35 | 15 | 2.3 | |||||
2教科 | 男 | 52 | 38 | 14 | 2.7 | ||||
女 | 86 | 68 | 22 | 3.1 | |||||
英・国 | 男 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
女 | 23 | 23 | 17 | 1.4 | |||||
英・算 | 男 | 16 | 16 | 6 | 2.7 | ||||
女 | 18 | 17 | 9 | 1.9 | |||||
英・面 | 男 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | ||||
女 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | |||||
試験合計 |
- | 318 | 260 | 108 | 2.4 | ||||
【2/2】第3回(4・2科) | 4教科 | 男 | 40 | 41 | 18 | 4 | 4.5 | ||
女 | 49 | 23 | 15 | 1.5 | |||||
2教科 | 男 | 57 | 25 | 8 | 3.1 | ||||
女 | 104 | 51 | 14 | 3.6 | |||||
試験合計 |
40 | 251 | 117 | 41 | 2.9 | ||||
【2/2午後】第4回(2科)/英語特別②国/英語特別②算/英語特別②面 | 2教科 | 男 | - | 116 | 51 | 17 | 3.0 | ||
女 | 148 | 69 | 24 | 2.9 | |||||
英・国 | 男 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 4 | 3 | 0 | - | |||||
英・算 | 男 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
英・面 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
女 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
試験合計 |
- | 279 | 133 | 46 | 2.9 | ||||
【2/3】第5回(4・2科) | 4教科 | 男 | 10 | 49 | 16 | 8 | 2.0 | ||
女 | 43 | 9 | 4 | 2.3 | |||||
2教科 | 男 | 57 | 24 | 7 | 3.4 | ||||
女 | 103 | 35 | 13 | 2.7 | |||||
試験合計 |
10 | 252 | 84 | 32 | 2.6 | ||||
【2/4】第6回(2科) | 2教科 | 男 | - | 134 | 46 | 14 | 3.3 | ||
女 | 170 | 37 | 9 | 4.1 | |||||
試験合計 |
- | 304 | 83 | 23 | 3.6 | ||||
【11/12】全世界入試 | - | 男 | - | 25 | 21 | 15 | 1.4 | ||
女 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 38 | 34 | 26 | 1.3 | ||||
【11/20】帰国生 国内第1回 | - | 男 | - | 42 | 42 | 35 | 1.2 | ||
女 | 35 | 35 | 29 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 77 | 77 | 64 | 1.2 | ||||
【12/15】帰国生 国内第2回 | - | 男 | - | 12 | 8 | 7 | 1.1 | ||
女 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | |||||
試験合計 |
- | 23 | 19 | 14 | 1.4 | ||||
【1/12】帰国生 国内第3回 | - | 男 | - | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 1774 | 972 | 431 | 2.3 | ||||
2024年 | 【2/1】第1回(2科)/適性検査型Ⅰ・Ⅱ/適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 2教科 | 男 | 50 | 36 | 21 | 6 | 3.5 | |
女 | 79 | 56 | 14 | 4.0 | |||||
適性検査型Ⅰ・Ⅱ | 男 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
女 | 11 | 10 | 8 | 1.3 | |||||
適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 男 | 21 | 21 | 17 | 1.2 | ||||
女 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | |||||
試験合計 |
50 | 169 | 130 | 59 | 2.2 | ||||
【2/1午後】第2回(4・2科)/英語特別①国/英語特別①算/英語特別①面 | 4教科 | 男 | - | 43 | 35 | 28 | 1.3 | ||
女 | 53 | 44 | 31 | 1.4 | |||||
2教科 | 男 | 27 | 22 | 12 | 1.8 | ||||
女 | 59 | 45 | 27 | 1.7 | |||||
英・国 | 男 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
女 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |||||
英・算 | 男 | 25 | 25 | 19 | 1.3 | ||||
女 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
英・面 | 男 | 10 | 9 | 2 | 4.5 | ||||
女 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | |||||
試験合計 |
- | 253 | 216 | 144 | 1.5 | ||||
【2/2】第3回(4・2科) | 4教科 | 男 | 40 | 45 | 19 | 12 | 1.6 | ||
女 | 52 | 20 | 10 | 2.0 | |||||
2教科 | 男 | 37 | 22 | 6 | 3.7 | ||||
女 | 64 | 26 | 11 | 2.4 | |||||
試験合計 |
40 | 198 | 87 | 39 | 2.2 | ||||
【2/2】午後第4回(2科)/英語特別②国/英語特別②算/英語特別②面 | 2教科 | 男 | - | 79 | 38 | 16 | 2.4 | ||
女 | 121 | 58 | 22 | 2.6 | |||||
英・国 | 男 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
女 | 8 | 7 | 2 | 3.5 | |||||
英・算 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
女 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
英・面 | 男 | 2 | 2 | 0 | - | ||||
女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
試験合計 |
- | 218 | 111 | 43 | 2.6 | ||||
【2/3】第5回(4・2科) | 4教科 | 男 | 10 | 44 | 14 | 11 | 1.3 | ||
女 | 50 | 14 | 7 | 2.0 | |||||
2教科 | 男 | 48 | 19 | 9 | 2.1 | ||||
女 | 69 | 28 | 14 | 2.0 | |||||
試験合計 |
10 | 211 | 75 | 41 | 1.8 | ||||
【2/4】第6回(2科) | 2教科 | 男 | - | 97 | 34 | 18 | 1.9 | ||
女 | 138 | 31 | 14 | 2.2 | |||||
試験合計 |
- | 235 | 65 | 32 | 2.0 | ||||
【11/12】全世界入試 | - | 男 | - | 13 | 13 | 13 | 1.0 | ||
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 17 | 17 | 17 | 1.0 | ||||
【11/23】帰国生 国内第1回 | - | 男 | - | 24 | 23 | 22 | 1.0 | ||
女 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | |||||
試験合計 |
- | 38 | 37 | 35 | 1.1 | ||||
【12/24】帰国生 国内第2回 | - | 男 | - | 12 | 9 | 6 | 1.5 | ||
女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 17 | 14 | 11 | 1.3 | ||||
【1/14】帰国生 国内第3回 | - | 男 | - | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
女 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 1363 | 759 | 427 | 1.8 |
「文化学園大学杉並中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,236,600 円 |
【年学費】上記はStarter7。Advanced7は933,600円、DD7は1,174,600円
その他は、生徒会費・父母会費・学年費(1年次のパソコン購入代金含む)
※別途、旅行積立金、昼食費、制服代などがあります。