入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「文化学園大学杉並中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】第1回(2科)/適性検査型Ⅰ・Ⅱ/適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 2教科 | 男 | 50 | 36 | 24 | 9 | 2.7 | |
| 女 | 54 | 35 | 11 | 3.2 | |||||
| 4教科 | 男 | 33 | 10 | 5 | 2.0 | ||||
| 女 | 40 | 25 | 12 | 2.1 | |||||
| 適性検査型Ⅰ・Ⅱ | 男 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
| 女 | 20 | 19 | 11 | 1.7 | |||||
| 適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 男 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | ||||
| 女 | 15 | 14 | 12 | 1.2 | |||||
試験合計 |
50 | 214 | 142 | 69 | 2.1 | ||||
| 【2/1午後】第2回(2科)/英語特別①国語/英語特別①算数 | 2教科 | 男 | - | 98 | 74 | 30 | 2.5 | ||
| 女 | 133 | 103 | 45 | 2.3 | |||||
| 英語特別①国語 | 男 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | ||||
| 女 | 15 | 15 | 6 | 2.5 | |||||
| 英語特別①算数 | 男 | 18 | 17 | 9 | 1.9 | ||||
| 女 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | |||||
試験合計 |
- | 288 | 233 | 105 | 2.2 | ||||
| 【2/2】第3回(2科・4科) | 2教科 | 男 | 40 | 45 | 17 | 4 | 4.3 | ||
| 女 | 72 | 33 | 7 | 4.7 | |||||
| 4教科 | 男 | 52 | 28 | 11 | 2.5 | ||||
| 女 | 68 | 29 | 18 | 1.6 | |||||
試験合計 |
40 | 237 | 107 | 40 | 2.7 | ||||
| 【2/2午後】第4回(2科)/英語特別②国語/英語特別②算数 | 2教科 | 男 | - | 110 | 57 | 21 | 2.7 | ||
| 女 | 141 | 60 | 29 | 2.1 | |||||
| 英語特別②国語 | 男 | 8 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
| 女 | 11 | 7 | 5 | 1.4 | |||||
| 英語特別②算数 | 男 | 16 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
| 女 | 7 | 3 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 293 | 138 | 60 | 2.3 | ||||
| 【2/3】第5回(2科・4科) | 2教科 | 男 | 10 | 62 | 18 | 4 | 4.5 | ||
| 女 | 82 | 29 | 13 | 2.2 | |||||
| 4教科 | 男 | 47 | 16 | 6 | 2.7 | ||||
| 女 | 65 | 15 | 9 | 1.7 | |||||
試験合計 |
10 | 256 | 78 | 32 | 2.4 | ||||
| 【2/4】第6回(2科) | 2教科 | 男 | - | 144 | 55 | 14 | 3.9 | ||
| 女 | 157 | 29 | 12 | 2.4 | |||||
試験合計 |
- | 301 | 84 | 26 | 3.2 | ||||
| 【11/23】全世界入試 | - | 男 | - | 7 | 5 | 3 | 1.7 | ||
| 女 | 12 | 11 | 9 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 19 | 16 | 12 | 1.3 | ||||
| 【11/20】帰国生 国内第1回 | - | 男 | - | 33 | 33 | 30 | 1.1 | ||
| 女 | 31 | 31 | 24 | 1.3 | |||||
試験合計 |
- | 64 | 64 | 54 | 1.2 | ||||
| 【12/14】帰国生 国内第2回 | - | 男 | - | 22 | 19 | 17 | 1.1 | ||
| 女 | 12 | 11 | 6 | 1.8 | |||||
試験合計 |
- | 34 | 30 | 23 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 1706 | 892 | 421 | 2.1 | ||||
| 2025年 | 【2/1】第1回(2科)/適性検査型Ⅰ・Ⅱ/適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 2教科 | 男 | 50 | 68 | 30 | 9 | 3.3 | |
| 女 | 96 | 69 | 26 | 2.7 | |||||
| 適性検査型Ⅰ・Ⅱ | 男 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | ||||
| 女 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | |||||
| 適性検査型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 男 | 15 | 14 | 12 | 1.2 | ||||
| 女 | 17 | 16 | 10 | 1.6 | |||||
試験合計 |
50 | 224 | 157 | 71 | 2.2 | ||||
| 【2/1午後】第2回(4・2科)/英語特別①国/英語特別①算/英語特別①面 | 4教科 | 男 | - | 55 | 39 | 15 | 2.6 | ||
| 女 | 43 | 35 | 15 | 2.3 | |||||
| 2教科 | 男 | 52 | 38 | 14 | 2.7 | ||||
| 女 | 86 | 68 | 22 | 3.1 | |||||
| 英・国 | 男 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
| 女 | 23 | 23 | 17 | 1.4 | |||||
| 英・算 | 男 | 16 | 16 | 6 | 2.7 | ||||
| 女 | 18 | 17 | 9 | 1.9 | |||||
| 英・面 | 男 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | ||||
| 女 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | |||||
試験合計 |
- | 318 | 260 | 108 | 2.4 | ||||
| 【2/2】第3回(4・2科) | 4教科 | 男 | 40 | 41 | 18 | 4 | 4.5 | ||
| 女 | 49 | 23 | 15 | 1.5 | |||||
| 2教科 | 男 | 57 | 25 | 8 | 3.1 | ||||
| 女 | 104 | 51 | 14 | 3.6 | |||||
試験合計 |
40 | 251 | 117 | 41 | 2.9 | ||||
| 【2/2午後】第4回(2科)/英語特別②国/英語特別②算/英語特別②面 | 2教科 | 男 | - | 116 | 51 | 17 | 3.0 | ||
| 女 | 148 | 69 | 24 | 2.9 | |||||
| 英・国 | 男 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
| 女 | 4 | 3 | 0 | - | |||||
| 英・算 | 男 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 英・面 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 女 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
試験合計 |
- | 279 | 133 | 46 | 2.9 | ||||
| 【2/3】第5回(4・2科) | 4教科 | 男 | 10 | 49 | 16 | 8 | 2.0 | ||
| 女 | 43 | 9 | 4 | 2.3 | |||||
| 2教科 | 男 | 57 | 24 | 7 | 3.4 | ||||
| 女 | 103 | 35 | 13 | 2.7 | |||||
試験合計 |
10 | 252 | 84 | 32 | 2.6 | ||||
| 【2/4】第6回(2科) | 2教科 | 男 | - | 134 | 46 | 14 | 3.3 | ||
| 女 | 170 | 37 | 9 | 4.1 | |||||
試験合計 |
- | 304 | 83 | 23 | 3.6 | ||||
| 【11/12】全世界入試 | - | 男 | - | 25 | 21 | 15 | 1.4 | ||
| 女 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 38 | 34 | 26 | 1.3 | ||||
| 【11/20】帰国生 国内第1回 | - | 男 | - | 42 | 42 | 35 | 1.2 | ||
| 女 | 35 | 35 | 29 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 77 | 77 | 64 | 1.2 | ||||
| 【12/15】帰国生 国内第2回 | - | 男 | - | 12 | 8 | 7 | 1.1 | ||
| 女 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | |||||
試験合計 |
- | 23 | 19 | 14 | 1.4 | ||||
| 【1/12】帰国生 国内第3回 | - | 男 | - | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||
| 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 1774 | 972 | 431 | 2.3 | ||||
「文化学園大学杉並中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,304,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
【年学費】上記はStarter7。Advanced7は1,001,600円、DD7は1,242,600円
その他は、生徒会費・父母会費・学年費(1年次のパソコン購入代金含む)
※別途、旅行積立金、昼食費、制服代などがあります。







































