![]()
![]()
てづかやまがくいんいずみがおか
帝塚山学院泉ヶ丘中学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「帝塚山学院泉ヶ丘中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1次入試A | 4/3教科 Ⅱ類選抜 | 男 | 約140 | 235 | 208 | 53 | 1.1 | 志願者数:専願125、併願110 受験者数:専願124、併願84 |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 4/3教科 Ⅱ類 | 男 | 79 | - | ||||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 4/3教科 Ⅰ類 | 男 | 55 | - | ||||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 235 | 208 | 187 | 1.1 | ||||
| 1次入試 B | 2教科 Ⅱ類選抜 | 男 | - | 369 | 356 | 102 | 1.3 | 志願者数:専願121、併願248 受験者数:専願119、併願237 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 Ⅱ類 | 男 | 78 | - | ||||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 Ⅰ類 | 男 | 87 | - | ||||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 369 | 356 | 267 | 1.3 | ||||
| 2次入試 | 2教科 Ⅱ類選抜 | 男 | - | 311 | 202 | 39 | 1.5 | 志願者数:専願111、併願200 受験者数:専願75、併願127 |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 Ⅱ類 | 男 | 58 | - | ||||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 2教科 Ⅰ類 | 男 | 41 | - | ||||||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 311 | 202 | 138 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 915 | 766 | 592 | 1.3 | ||||
「帝塚山学院泉ヶ丘中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,155,895 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>同窓会費(終身) <年学費>学級費、PTA会費、教育後援会費、タブレット 81895円、 など
※別途、副教材費、学校指定品費、宿泊行事費、特別協力金15万円一口以上(任意)



































