
はつしばとんだばやし
初芝富田林中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「初芝富田林中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 前期A エクセレンス | Sα 2教科 | a | 100 | 11 | 11 | 5 | 1.0 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 4 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 2教科 | 男 | 2 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
100 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | ||||
前期A | Sα 4/3/2教科 | 男 | 前期Aエクセレンス日程と共通 | 37 | 37 | 11 | 1.1 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 4/3/2教科 | 男 | 13 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 4/3/2教科 | 男 | 11 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 37 | 37 | 35 | 1.1 | ||||
前期B | Sα 2教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 87 | 84 | 38 | 1.0 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 35 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 2教科 | 男 | 9 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 87 | 84 | 82 | 1.0 | ||||
後期A(適正) | Sα 3教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 105 | 103 | 39 | 1.2 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 3教科 | 男 | 35 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 3教科 | 男 | 9 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 105 | 103 | 83 | 1.2 | ||||
後期A | Sα 2教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 48 | 42 | 8 | 1.2 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 16 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 2教科 | 男 | 10 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 48 | 42 | 34 | 1.2 | ||||
後期B | Sα 2教科 | 男 | 前期A日程と共通 | 54 | 39 | 17 | 1.0 | いずれの日程も合格者数は転科合格を含む。 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
Sβ 2教科 | 男 | 13 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
特進 2教科 | 男 | 8 | - | ||||||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
試験合計 |
- | 54 | 39 | 38 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 342 | 316 | 283 | 1.1 |
「初芝富田林中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 974,740 円 |
※初年度のみ納入金その他はオリエンテーション費、年学費その他は保護者会費、学友会費、学年費(S特進コースを参照、特進コースは別料金)、ロッカー代 など
初年度に別途本校指定のタブレットPC購入費あり
※別途、宿泊行事費、海外研修積立金、学校指定品費、教育拡充費(50000円任意)、スクールバス協力金(利用者のみ)、等あり