
むこがわじょしだいがくふぞく
武庫川女子大学附属中学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「武庫川女子大学附属中学校」の入試要項(2026年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
本校帰国入試・Ⅰ | 2025/11/2(日) 午前 |
出願期間 | 10/14(火)〜10/24(金)
|
合格発表 | 11/4(火)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 11/11(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 教科(選択式):2科目(国・算・英から2科目) その他:面接 |
||||
備考 | 入学手続締め切り:専願11/11.併願2/6 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
本校帰国入試・Ⅱ | 2026/1/17(土) 午前 |
出願期間 | 12/18(木)〜1/14(水)
|
合格発表 | 1/18(日)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 1/23(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 2教科:(国・算) その他:面接 |
||||
備考 | 入学手続締め切り:専願1/23.併願2/6 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
本校帰国入試・Ⅲ | 2026/1/17(土) 午前 |
出願期間 | 12/18(木)〜1/14(水)
|
合格発表 | 1/19(月)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 1/23(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 教科(選択式):2科目(国・算・英から2科目) その他:面接 |
||||
備考 | 入学手続締め切り:専願1/23.併願2/6 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
自己推薦入試 | 2026/1/17(土) 午前 |
出願期間 | 12/18(木)〜1/14(水)
|
合格発表 | 1/18(日)
|
募集人数 | 全体日程あわせて240名(女子のみ) ●SOAR(ソアー)探究コース 200名 ●SOAR(ソアー)グローバルサイエンスコース 40名 |
手続き締切 | 1/19(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 教科:作文 その他:面接 |
||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A方式 | 2026/1/17(土) 午前 |
出願期間 | 12/18(木)〜1/14(水)
|
合格発表 | 1/18(日)
|
募集人数 | 全体日程あわせて240名(女子のみ) ●SOAR(ソアー)探究コース 200名 ●SOAR(ソアー)グローバルサイエンスコース 40名 |
手続き締切 | 1/19(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 教科(選択式):3科目(国・算・理もしくは英)、2科目(国・算) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
B方式 | 2026/1/17(土) 午後 |
出願期間 | 12/18(木)〜1/14(水)
|
合格発表 | 1/19(月)
|
募集人数 | 全体日程あわせて240名(女子のみ) ●SOAR(ソアー)探究コース 200名 ●SOAR(ソアー)グローバルサイエンスコース 40名 |
手続き締切 | 1/20(火) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 教科(選択式):2科目(国・算)、(国・英)、(算・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
プログラミング入試 | 2026/1/18(日) 午後 |
出願期間 | 12/18(木)〜1/14(水)
|
合格発表 | 1/20(火)
|
募集人数 | 全体日程あわせて240名(女子のみ) ●SOAR(ソアー)探究コース 200名 ●SOAR(ソアー)グローバルサイエンスコース 40名 |
手続き締切 | 1/21(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 教科: その他:プログラミング実技 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
C方式 | 2026/1/18(日) 午後 |
出願期間 | 12/18(木)〜1/14(水)
|
合格発表 | 1/20(火)
|
募集人数 | 全体日程あわせて240名(女子のみ) ●SOAR(ソアー)探究コース 200名 ●SOAR(ソアー)グローバルサイエンスコース 40名 |
手続き締切 | 1/23(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 教科(選択式):1科目(算もしくは英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
D方式 | 2026/1/19(月) 午前 |
出願期間 | 12/18(木)〜1/14(水)
|
合格発表 | 1/20(火)
|
募集人数 | 全体日程あわせて240名(女子のみ) ●SOAR(ソアー)探究コース 200名 ●SOAR(ソアー)グローバルサイエンスコース 40名 |
手続き締切 | 1/23(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 教科:2科目(国・算) | ||||
備考 |
「武庫川女子大学附属中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 自己推薦(1/18) | 1教科+面接 | 女 | 約240 | 32 | 32 | 32 | 1.0 | 合格者内訳:GSコース8,探求コース24 |
A方式(1/18) | 4/3教科 | 女 | 77 | 76 | 72 | 1.1 | 合格者内訳:GSコース14,探求コース58 |
||
B方式(1/18PM) | 2教科 | 女 | 148 | 148 | 145 | 1.0 | 合格者内訳:GSコース52,探求コース93 |
||
プログラミング(1/19PM) | 1教科+実技 | 女 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | 探求コースのみ |
||
C方式(1/19PM) | 1教科 | 女 | 93 | 51 | 47 | 1.1 | 合格者内訳:GSコース27,探求コース20 |
||
D方式(1/20) | 1教科 | 女 | 125 | 62 | 58 | 1.1 | 合格者内訳:GSコース34,探求コース24 |
||
追試 | - | 女 | - | - | - | - | |||
年度合計 |
- | - | - | - | - | ||||
2024年 | 自己推薦 | 1教科+面接 | 女 | 約240 | 32 | 32 | 32 | 1.0 | 合格者内訳:GSコース5,探求コース27 |
A方式 | 4/3教科 | 女 | 76 | 76 | 74 | 1.0 | 合格者内訳:GSコース14,探求コース60 |
||
B方式(西宮北口会場含む) | 2教科 | 女 | 151 | 149 | 145 | 1.0 | 合格者内訳:GSコース56,探求コース89 |
||
プログラミング | 1教科+実技 | 女 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 探求コースのみ |
||
C方式 | 1教科 | 女 | 83 | 46 | 44 | 1.0 | 合格者内訳:GSコース21,探求コース23 |
||
D方式 | 1教科 | 女 | 160 | 70 | 65 | 1.1 | 合格者内訳:GSコース39,探求コース26 |
||
追試 | - | 女 | - | - | - | - | |||
年度合計 |
- | - | - | - | - |
「武庫川女子大学附属中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,161,360 円 |
※年学費その他:育友会費、スポーツ振興センター費、コース毎に異なる教材費・積立金 など
※上記は、令和6年度中学1年生SOAR探究コース実績
※初年度は他に制服・学用品代金 等があります