説明会・イベントカレンダー

| 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 
| かえつ有明中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共立女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国本女子中学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  | |||||
| 佼成学園中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園女子中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 城西大学附属城西中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 玉川聖学院中等部 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東京家政学院中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東京女学館中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東京都市大学付属中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 中村中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 本郷中学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 大妻多摩中学校 | 東京23区外 |  |  | |||||||||
| 吉祥寺学園中等部 | 東京23区外 |  |  | |||||||||
| 国立音楽大学附属中学校 | 東京23区外 |  |  | |||||||||
| 藤村女子中学校 | 東京23区外 |  |  | |||||||||
| 関東学院中学校 | 神奈川県 |  |  |  | ||||||||
| 北鎌倉女子学園中学校 | 神奈川県 |  |  | |||||||||
| 相模女子大学中学部 | 神奈川県 |  |  | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

