入試カレンダー
| 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | 48 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般第3回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生第1回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生第2回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生第3回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 適性検査第1回 | 48 |
|
|||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第1回2020進学クラス選抜 | 50 |
|
|||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第1回特別奨学生選抜 | 50 |
|
|||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第2回2020進学クラス選抜 | 50 |
|
|||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | グローバルリーダー特進クラス選抜 | 50 |
|
|||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | ルーブリック評価型選抜 | 50 |
|
|||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第3回2020進学クラス選抜 | 50 |
|
|
||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第4回2020進学クラス選抜 | 50 |
|
|
|
|||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第2回特別奨学生選抜 | 50 |
|
|
|
|||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 特別編成 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第1回適性検査型特別奨学生選抜 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第2回適性検査型特別奨学生選抜 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第3回適性検査型特別奨学生選抜 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 適性検査型特別編成 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













