入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「郁文館中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 第1回国際生 | 2教科 | 男 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第1回総合入試 | 2教科国算 | 男 | 50 | 66 | 58 | 35 | 1.7 | ||
女 | 27 | 23 | 17 | 1.4 | |||||
男女合計 | 93 | 81 | 52 | 1.6 | |||||
2教科国英 | 男 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
女 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | |||||
男女合計 | 15 | 15 | 7 | 2.1 | |||||
2教科算英 | 男 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
女 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
男女合計 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |||||
試験合計 |
50 | 117 | 105 | 64 | 1.6 | ||||
第1回iPclass選抜⼊試 | 2教科 | 男 | 10 | 32 | 31 | 4 | 7.8 | ||
女 | 26 | 25 | 3 | 8.3 | |||||
男女合計 | 58 | 56 | 7 | 8.0 | |||||
試験合計 |
10 | 58 | 56 | 7 | 8.0 | ||||
第2回総合入試 | 2教科国算 | 男 | 50 | 79 | 53 | 41 | 1.3 | ||
女 | 35 | 17 | 12 | 1.4 | |||||
男女合計 | 114 | 70 | 53 | 1.3 | |||||
2教科国英 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
女 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | |||||
男女合計 | 12 | 9 | 9 | 1.0 | |||||
2教科算英 | 男 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
女 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
男女合計 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | |||||
試験合計 |
50 | 134 | 85 | 67 | 1.3 | ||||
GL特進選抜 | 1教科 | 男 | 30 | 13 | 10 | 7 | 1.4 | ||
女 | 10 | 8 | 4 | 2.0 | |||||
男女合計 | 23 | 18 | 11 | 1.6 | |||||
試験合計 |
30 | 23 | 18 | 11 | 1.6 | ||||
未来力 | - | 男 | 若干名 | 16 | 10 | 8 | 1.3 | ||
女 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
男女合計 | 24 | 17 | 14 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 24 | 17 | 14 | 1.2 | ||||
第3回総合入試 | 2教科 | 男 | 20 | 52 | 25 | 21 | 1.2 | ||
女 | 36 | 18 | 16 | 1.1 | |||||
男女合計 | 88 | 43 | 37 | 1.2 | |||||
4教科 | 男 | 49 | 32 | 23 | 1.4 | ||||
女 | 14 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
男女合計 | 63 | 36 | 27 | 1.3 | |||||
試験合計 |
20 | 151 | 79 | 64 | 1.2 | ||||
第2回iPclass選抜⼊試 | 2教科 | 男 | 10 | 37 | 25 | 4 | 6.3 | ||
女 | 23 | 16 | 1 | 16.0 | |||||
男女合計 | 60 | 41 | 5 | 8.2 | |||||
試験合計 |
10 | 60 | 41 | 5 | 8.2 | ||||
第4回総合入試 | 2教科 | 男 | 20 | 70 | 24 | 19 | 1.3 | ||
女 | 31 | 8 | 7 | 1.1 | |||||
男女合計 | 101 | 32 | 26 | 1.2 | |||||
4教科 | 男 | 54 | 22 | 14 | 1.6 | ||||
女 | 19 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
男女合計 | 73 | 28 | 20 | 1.4 | |||||
試験合計 |
20 | 174 | 60 | 46 | 1.3 | ||||
第5回総合入試 | 2教科 | 男 | 10 | 117 | 35 | 23 | 1.5 | ||
女 | 64 | 22 | 18 | 1.2 | |||||
男女合計 | 181 | 57 | 41 | 1.4 | |||||
試験合計 |
10 | 181 | 57 | 41 | 1.4 | ||||
第1回適性検査型入試 | - | 男 | 10~20 | 102 | 93 | 82 | 1.1 | ||
女 | 93 | 85 | 76 | 1.1 | |||||
男女合計 | 195 | 178 | 158 | 1.1 | |||||
試験合計 |
- | 195 | 178 | 158 | 1.1 | ||||
第2回適性検査型入試 | - | 男 | - | 74 | 57 | 47 | 1.2 | ||
女 | 78 | 57 | 51 | 1.1 | |||||
男女合計 | 152 | 114 | 98 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 152 | 114 | 98 | 1.2 | ||||
適性検査型iPclass選抜⼊試 | - | 男 | 10 | 54 | 39 | 5 | 7.8 | ||
女 | 63 | 44 | 7 | 6.3 | |||||
男女合計 | 117 | 83 | 12 | 6.9 | |||||
試験合計 |
10 | 117 | 83 | 12 | 6.9 | ||||
年度合計 |
- | 1387 | 894 | 588 | 1.5 | ||||
2022年 | 第1回国際生 | 2教科 | 男 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
試験合計 |
- | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
第1回総合入試 | 2教科国算 | 男 | 50 | 60 | 54 | 28 | 1.9 | ||
女 | 43 | 34 | 25 | 1.4 | |||||
男女合計 | 103 | 88 | 53 | 1.7 | |||||
2教科国英 | 男 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
女 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | |||||
男女合計 | 16 | 15 | 12 | 1.3 | |||||
2教科算英 | 男 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ||||
女 | 4 | 3 | 1 | 3.0 | |||||
男女合計 | 14 | 13 | 9 | 1.4 | |||||
試験合計 |
50 | 133 | 116 | 74 | 1.6 | ||||
第1回iPclass選抜⼊試 | 2教科 | 男 | 10 | 26 | 23 | 4 | 5.8 | ||
女 | 16 | 15 | 4 | 3.8 | |||||
男女合計 | 42 | 38 | 8 | 4.8 | |||||
試験合計 |
10 | 42 | 38 | 8 | 4.8 | ||||
第2回総合入試 | 2教科国算 | 男 | 50 | 68 | 46 | 42 | 1.1 | ||
女 | 49 | 32 | 29 | 1.1 | |||||
男女合計 | 117 | 78 | 71 | 1.1 | |||||
2教科国英 | 男 | 6 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
女 | 9 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
男女合計 | 15 | 8 | 8 | 1.0 | |||||
2教科算英 | 男 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
女 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
男女合計 | 12 | 9 | 8 | 1.1 | |||||
試験合計 |
50 | 144 | 95 | 87 | 1.1 | ||||
GL特進選抜 | 1教科 | 男 | 30 | 17 | 11 | 9 | 1.2 | ||
女 | 13 | 10 | 9 | 1.1 | |||||
男女合計 | 30 | 21 | 18 | 1.2 | |||||
試験合計 |
30 | 30 | 21 | 18 | 1.2 | ||||
未来力 | - | 男 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
女 | 9 | 5 | 4 | 1.3 | |||||
男女合計 | 13 | 9 | 8 | 1.1 | |||||
試験合計 |
- | 13 | 9 | 8 | 1.1 | ||||
第3回総合入試 | 2教科 | 男 | 15 | 48 | 19 | 15 | 1.3 | ||
女 | 54 | 15 | 14 | 1.1 | |||||
男女合計 | 102 | 34 | 29 | 1.2 | |||||
4教科 | 男 | 41 | 19 | 12 | 1.6 | ||||
女 | 20 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
男女合計 | 61 | 25 | 18 | 1.4 | |||||
試験合計 |
15 | 163 | 59 | 47 | 1.3 | ||||
第2回iPclass選抜⼊試 | 2教科 | 男 | 5 | 23 | 14 | 3 | 4.7 | ||
女 | 14 | 7 | 2 | 3.5 | |||||
男女合計 | 37 | 21 | 5 | 4.2 | |||||
試験合計 |
5 | 37 | 21 | 5 | 4.2 | ||||
第4回総合入試 | 2教科 | 男 | 15 | 47 | 16 | 12 | 1.3 | ||
女 | 48 | 11 | 11 | 1.0 | |||||
男女合計 | 95 | 27 | 23 | 1.2 | |||||
4教科 | 男 | 58 | 19 | 14 | 1.4 | ||||
女 | 18 | 5 | 4 | 1.3 | |||||
男女合計 | 76 | 24 | 18 | 1.3 | |||||
試験合計 |
15 | 171 | 51 | 41 | 1.2 | ||||
第5回総合入試 | 2教科 | 男 | 15 | 126 | 40 | 35 | 1.1 | ||
女 | 69 | 14 | 13 | 1.1 | |||||
男女合計 | 195 | 54 | 48 | 1.1 | |||||
試験合計 |
15 | 195 | 54 | 48 | 1.1 | ||||
第1回適性検査型入試 | - | 男 | 10~20 | 75 | 72 | 63 | 1.1 | ||
女 | 54 | 52 | 48 | 1.1 | |||||
男女合計 | 129 | 124 | 111 | 1.1 | |||||
試験合計 |
- | 129 | 124 | 111 | 1.1 | ||||
第2回適性検査型入試 | - | 男 | - | 46 | 40 | 33 | 1.2 | ||
女 | 57 | 47 | 41 | 1.1 | |||||
男女合計 | 103 | 87 | 74 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 103 | 87 | 74 | 1.2 | ||||
適性検査型iPclass選抜⼊試 | - | 男 | 5 | 37 | 28 | 6 | 4.7 | ||
女 | 39 | 31 | 7 | 4.4 | |||||
男女合計 | 76 | 59 | 13 | 4.5 | |||||
試験合計 |
5 | 76 | 59 | 13 | 4.5 | ||||
年度合計 |
- | 1239 | 737 | 537 | 1.4 |
「郁文館中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 986,000 円 |
上記は進学・特進クラス。GL特進クラス授業料:483,600円 iPクラス:入学金免除、授業料免除
その他(初年度)後援会入会金、ICT機器購入費 (年学費)後援会費、生徒活動費、国際交流費、日本スポーツ振興センター共済掛金、事務管理費
別途、学年運営費預り金(10万円〜20万円、教科書・副教材費、講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料など)、制服制定品費、夢合宿費、修学旅行積立金(iPクラス除く)などがあります。