入試カレンダー
| 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木・祝 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 英明フロンティア中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(11/19) | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生英語特化型入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生基礎学力型入試 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻中野中学校(東京23区・私立) | 第1回海外帰国生 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻中野中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 シンガポール会場 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大妻中野中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 <オンライン> | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 開智日本橋学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 (GLC対象) | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 開智日本橋学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 (GLC対象) | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 神田女学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 帰国生入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 帰国生入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学習院中等科(東京23区・私立) | 帰国入試 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北⾥⼤学附属順天中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第1回 | 51 |
|
|
|
|
||||||
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | オンライン 帰国生入試第1回<オンライン> | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | オンライン 帰国生入試第2回<オンライン> | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生(11/2) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン 国際学園世田谷中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川女子学院中等部(東京23区・私立) | 帰国生 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|













