入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「佼成学園女子中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】午前 | 2教科 | 女 | 20 | 38 | 24 | 12 | 2.0 | |
| 4教科 | 女 | 18 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
| 英語資格 | 女 | 21 | 14 | 14 | 1.0 | ||||
| 適性三鷹 | 女 | 15 | 56 | 54 | 50 | 1.1 | |||
| 適性共同 | 女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
試験合計 |
35 | 138 | 104 | 86 | 1.2 | ||||
| 【2/1】午後 | S特待2教科 | 女 | 5 | 80 | 53 | 3 | 17.7 | ||
| 英語 | 女 | - | 10 | 6 | 6 | 1.0 | |||
試験合計 |
- | 90 | 59 | 9 | 6.6 | ||||
| 【2/2】午前 | 2教科 | 女 | 10 | 49 | 20 | 11 | 1.8 | ||
| 4教科 | 女 | 24 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
| 英語資格 | 女 | 22 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| 適性三鷹 | 女 | 5 | 49 | 43 | 42 | 1.0 | |||
| 適性共同 | 女 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | ||||
試験合計 |
15 | 152 | 82 | 71 | 1.2 | ||||
| 【2/2】午後 | S特待2教科 | 女 | 5 | 84 | 35 | 3 | 11.7 | ||
| 英語 | 女 | - | 7 | 2 | 2 | 1.0 | |||
試験合計 |
- | 91 | 37 | 5 | 7.4 | ||||
| 【2/3】午前 | 2教科 | 女 | 10 | 47 | 19 | 15 | 1.3 | ||
| 4教科 | 女 | 33 | 8 | 7 | 1.1 | ||||
| 英語 | 女 | 25 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
試験合計 |
10 | 105 | 34 | 29 | 1.2 | ||||
| 【2/3】午後 | S特待(国・算) | 女 | 5 | 50 | 18 | 3 | 6.0 | ||
| S特待(国1科) | 女 | 41 | 25 | 0 | - | ||||
| S特待(算1科) | 女 | 7 | 2 | 0 | - | ||||
| プレゼン | 女 | - | 5 | 4 | 4 | 1.0 | |||
試験合計 |
- | 103 | 49 | 7 | 7.0 | ||||
| 【2/4】午前 | 2教科 | 女 | 5 | 61 | 14 | 11 | 1.3 | ||
| 4教科 | 女 | 30 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
| 英語資格 | 女 | 24 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
試験合計 |
5 | 115 | 23 | 19 | 1.2 | ||||
| 【2/4】午後 | S特待2教科 | 女 | 5 | 94 | 22 | 1 | 22.0 | ||
| 適性三鷹 | 女 | 5 | 12 | 5 | 5 | 1.0 | |||
| 適性共同 | 女 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
試験合計 |
10 | 114 | 33 | 11 | 3.0 | ||||
| 【2/5】午前 | 2教科 | 女 | 5 | 60 | 11 | 11 | 1.0 | ||
| 4教科 | 女 | 34 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
| 英語資格 | 女 | 26 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
試験合計 |
5 | 120 | 20 | 20 | 1.0 | ||||
| 海外現地【11/15】 | ニューヨーク2科 | 女 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
| シンガポール2科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
試験合計 |
- | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 第1回帰国生【11/21】 | 自己PR・作文 | 女 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||
試験合計 |
- | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
| 第2回帰国生【12/5】 | 自己PR・作文 | 女 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
試験合計 |
- | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 第3回帰国生【1/15】 | 自己PR・作文 | 女 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||
試験合計 |
- | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1041 | 454 | 270 | 1.7 | ||||
| 2025年 | 【2/1】午前 | 2教科 | 女 | 20 | 30 | 21 | 9 | 2.3 | |
| 4教科 | 女 | 21 | 11 | 10 | 1.1 | ||||
| 英語資格 | 女 | 12 | 10 | 9 | 1.1 | ||||
| 適性三鷹 | 女 | 15 | 69 | 69 | 67 | 1.0 | |||
| 適性共同 | 女 | 17 | 17 | 14 | 1.2 | ||||
試験合計 |
35 | 149 | 128 | 109 | 1.2 | ||||
| 【2/1】午後 | S特待2教科 | 女 | 5 | 58 | 41 | 1 | 41.0 | ||
| 英語 | 女 | - | 9 | 8 | 7 | 1.1 | |||
試験合計 |
- | 67 | 49 | 8 | 6.1 | ||||
| 【2/2】午前 | 2教科 | 女 | 10 | 47 | 27 | 10 | 2.7 | ||
| 4教科 | 女 | 25 | 8 | 5 | 1.6 | ||||
| 英語資格 | 女 | 19 | 10 | 7 | 1.4 | ||||
| 適性三鷹 | 女 | 5 | 52 | 15 | 3 | 5.0 | |||
| 適性共同 | 女 | 8 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
試験合計 |
15 | 151 | 65 | 29 | 2.2 | ||||
| 【2/2】午後 | S特待2教科 | 女 | 5 | 52 | 15 | 3 | 5.0 | ||
| 英語 | 女 | - | 8 | 2 | 2 | 1.0 | |||
試験合計 |
- | 60 | 17 | 5 | 3.4 | ||||
| 【2/3】午前 | 2教科 | 女 | 10 | 44 | 16 | 12 | 1.3 | ||
| 4教科 | 女 | 32 | 10 | 9 | 1.1 | ||||
| 英語 | 女 | 17 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
| プレゼン | 女 | - | 8 | 7 | 7 | 1.0 | |||
試験合計 |
- | 101 | 40 | 34 | 1.2 | ||||
| 【2/3】午後 | S特待算数1教科 | 女 | 5 | 28 | 13 | 1 | 13.0 | ||
| 国算1科 | 女 | 5 | 71 | 25 | 21 | 1.2 | |||
試験合計 |
10 | 99 | 38 | 22 | 1.7 | ||||
| 【2/4】午前 | 2教科 | 女 | 5 | 57 | 11 | 10 | 1.1 | ||
| 4教科 | 女 | 34 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 英語資格 | 女 | 18 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
試験合計 |
5 | 109 | 19 | 17 | 1.1 | ||||
| 【2/4】午後 | S特待2教科 | 女 | 5 | 86 | 21 | 3 | 7.0 | ||
| 適性三鷹 | 女 | 5 | 12 | 11 | 8 | 1.4 | |||
| 適性共同 | 女 | 12 | 8 | 8 | 1.0 | ||||
試験合計 |
10 | 110 | 40 | 19 | 2.1 | ||||
| 【2/5】午前 | 2教科 | 女 | 5 | 62 | 8 | 8 | 1.0 | ||
| 4教科 | 女 | 41 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 英語資格 | 女 | 21 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
試験合計 |
5 | 124 | 13 | 13 | 1.0 | ||||
| 海外現地【11/16】 | ニューヨーク2科 | 女 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| シンガポール2科 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
試験合計 |
- | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 第1回帰国生【11/22】 | 2教科 | 女 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 英語 | 女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
試験合計 |
- | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
| 第2回帰国生【12/6】 | 2教科 | 女 | - | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||
| 英語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
試験合計 |
- | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
| 第3回帰国生【1/17】 | 2教科 | 女 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 英語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
試験合計 |
- | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 985 | 424 | 271 | 1.6 | ||||
「佼成学園女子中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,000,800 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<年学費>後援会費、生徒会費、後援会入会金
別途、修学旅行費用、制服指定品費等があります。






































