入試カレンダー
| 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 愛国中学校(東京23区・私立) | 帰国生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生英語特化型入試 | 42 |
|
|||||||||
| 江戸川女子中学校(東京23区・私立) | 帰国生基礎学力型入試 | 42 |
|
|||||||||
| 開智日本橋学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 シンガポール現地入試 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 帰国生Honors/Advanced選考① | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 Regular 選考 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 帰国生Honors/Advanced選考② | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明中学校(東京23区・私立) | 帰国生ニューヨーク現地入試(11/15現地時間12:50) | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学習院中等科(東京23区・私立) | 帰国入試 | 55 |
|
|||||||||
| 北⾥⼤学附属順天中学校(東京23区・私立) | 第1回 帰国生入試 | 52 |
|
|||||||||
| 共立女子中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(海外現地) ニューヨーク/シンガポール | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第1回 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子中学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生(11/21) | 46 |
|
|||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | ニューヨーク現地入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン 国際学園世田谷中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第1回 VISTA | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 芝浦工業大学附属中学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(シンガポール・バンコク会場) | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和女子大学附属昭和中学校(東京23区・私立) | 帰国生 本科コースR1/グローバルコースGR1 | 51 |
|
|||||||||
| 白百合学園中学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



































