入試カレンダー
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回(志入試) | 48 |
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | 48 |
|
|
|
|||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | 48 |
|
|
|
|||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第3回 | 48 |
|
|
|
|||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第4回 | 48 |
|
|
|
|||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第1回 | 48 |
|
|
|
|||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第2回 | 48 |
|
|
|
|||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第3回 | 48 |
|
|
|
|||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第4回 | 48 |
|
|
|
|||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第5回 | 48 |
|
|
|
|||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第4回夢教育本科 2科・4科選抜入試 | 50 |
|
|||||||||
| 郁文館中学校(東京23区・私立) | 第3回iPclass【東大専科】適性検査国算型選抜入試 | 50 |
|
|||||||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午前 2科型 (音楽コース受験可) | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午前 4科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午前 4科理社得意型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午前 適性検査型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午後 2科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/3午前 英検利用入試 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/3午前 2科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 2科型 (音楽コース受験可) | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
































