入試カレンダー
| 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回(志入試) | 48 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第3回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 一般 第4回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第1回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第2回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第3回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第4回 | 48 |
|
|||||||||
| 足立学園中学校(東京23区・私立) | 特別奨学生 第5回 | 48 |
|
|||||||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午前 2科型 (音楽コース受験可) | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午前 4科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午前 4科理社得意型 | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午前 適性検査型 | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/1午後 2科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/3午前 英検利用入試 | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/3午前 2科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 2科型 (音楽コース受験可) | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 4科型 | 38 |
|
|
|
|
|
|||||
| 上野学園中学校(東京23区・私立) | 2/4午前 特待チャレンジ4科型 | 38 |
|
|
|
|
|
































