入試カレンダー
| 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 川村中学校(東京23区・私立) | 一般入試セレクト⑤ | 31 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 ①2教科 ② 4教科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 ③適性検査Ⅰ・Ⅱ ④適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 2教科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 2教科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第4回 理数・国際入試 1教科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第5回 ①2教科 | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第5回 ②適性検査Ⅰ・Ⅱ | 36 |
|
|
|
|
||||||
| 京華女子中学校(東京23区・私立) | 第5回2科(英検利用ベスト2入試) 一般 | 35 |
|
|||||||||
| 国士舘中学校(東京23区・私立) | 第4回(2科) | 31 |
|
|
||||||||
| 国士舘中学校(東京23区・私立) | 第5回(2科) | 31 |
|
|
||||||||
| 国士舘中学校(東京23区・私立) | 第6回(プレゼン型) | 31 |
|
|
|
|||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 | 46 |
|
|||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 国際生入試 | 46 |
|
|||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 | 46 |
|
|||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 | 46 |
|
|||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第4回(スカラシップ) | 46 |
|
|||||||||
| サレジアン国際学園中学校(東京23区・私立) | 第5回 | 46 |
|
|||||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|
|||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進・東大選抜 第1回 | 53 |
|
|
|
|
|


































