入試カレンダー
| 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 ①2教科 ② 4教科 | 36 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第1回 ③適性検査Ⅰ・Ⅱ ④適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 36 |
|
|||||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第2回 2教科 | 36 |
|
|||||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第3回 2教科 | 36 |
|
|||||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第4回 理数・国際入試 1教科 | 36 |
|
|||||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第5回 ①2教科 | 36 |
|
|||||||||
| 共栄学園中学校(東京23区・私立) | 第5回 ②適性検査Ⅰ・Ⅱ | 36 |
|
|||||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進 第1回 | 53 |
|
|
||||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進・東大選抜 第1回 | 53 |
|
|
||||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進・東大選抜 第2回 | 53 |
|
|
||||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進 第2回 | 53 |
|
|
||||||||
| 淑徳中学校(東京23区・私立) | スーパー特進・東大選抜 第3回 | 53 |
|
|
||||||||
| 実践学園中学校(東京23区・私立) | Ⅱ期入試 | 46 |
|
|
|
|||||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第2回適性検査型 | 32 |
|
|||||||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第4回午前 | 32 |
|
|||||||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 第4回午前 | 32 |
|
|||||||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | 32 |
|
|||||||||
| 城西大学附属城西中学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 | 32 |
|
|||||||||
| 聖学院中学校(東京23区・私立) | ものづくり思考力入試 | 43 |
|
|||||||||
| 聖学院中学校(東京23区・私立) | デザイン思考力入試 | 43 |
|


































