入試カレンダー
| 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第4回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北埼玉中学校(埼玉県・私立) | 第5回 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第1回入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第2回入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第3回入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第1回特待入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 第2回特待入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 適性検査型入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武学園文理中学校(埼玉県・私立) | 英語4技能入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回特待 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回特待 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第1回チャレンジ | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 第2回チャレンジ | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 適性検査型 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西武台新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国生<オンライン> | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第1回 2科型・4科型入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖望学園中学校(埼玉県・私立) | 第2回 適性検査型入試 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













