入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「西武台新座中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/10】1回 | 2教科 | 男 | 20 | 43 | 42 | 31 | 1.4 | |
| 女 | 48 | 47 | 38 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 91 | 89 | 69 | 1.3 | |||||
| 4教科 | 男 | 41 | 39 | 31 | 1.3 | ||||
| 女 | 56 | 55 | 45 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 97 | 94 | 76 | 1.2 | |||||
試験合計 |
20 | 188 | 183 | 145 | 1.3 | ||||
| 【1/10 午後】1回特待 | 2教科 | 男 | 10 | 35 | 33 | 10 | 3.3 | ||
| 女 | 40 | 36 | 11 | 3.3 | |||||
| 男女合計 | 75 | 69 | 21 | 3.3 | |||||
| 4教科 | 男 | 24 | 24 | 9 | 2.7 | ||||
| 女 | 20 | 18 | 7 | 2.6 | |||||
| 男女合計 | 44 | 42 | 16 | 2.6 | |||||
試験合計 |
10 | 119 | 111 | 37 | 3.0 | ||||
| 【1/11】2回 | 2教科 | 男 | 10 | 37 | 20 | 13 | 1.5 | ||
| 女 | 40 | 19 | 15 | 1.3 | |||||
| 男女合計 | 77 | 39 | 28 | 1.4 | |||||
| 4教科 | 男 | 35 | 19 | 17 | 1.1 | ||||
| 女 | 41 | 13 | 12 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 76 | 32 | 29 | 1.1 | |||||
試験合計 |
10 | 153 | 71 | 57 | 1.2 | ||||
| 【1/11 午後】特待 | 2教科 | 男 | 10 | 33 | 22 | 4 | 5.5 | ||
| 女 | 42 | 20 | 2 | 10.0 | |||||
| 男女合計 | 75 | 42 | 6 | 7.0 | |||||
| 4教科 | 男 | 23 | 8 | 3 | 2.7 | ||||
| 女 | 16 | 10 | 7 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 39 | 18 | 10 | 1.8 | |||||
試験合計 |
10 | 114 | 60 | 16 | 3.8 | ||||
| 【1/14 午後】1回チャレンジ | 2教科 | 男 | 10 | 29 | 16 | 15 | 1.1 | ||
| 女 | 28 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 57 | 22 | 19 | 1.2 | |||||
| 4教科 | 男 | 26 | 12 | 9 | 1.3 | ||||
| 女 | 18 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 44 | 18 | 13 | 1.4 | |||||
試験合計 |
10 | 101 | 40 | 32 | 1.3 | ||||
| 【2/7】2回チャレンジ | 2教科 | 男 | 10 | 27 | 11 | 10 | 1.1 | ||
| 女 | 26 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 53 | 18 | 16 | 1.1 | |||||
| 4教科 | 男 | 17 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
| 女 | 16 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 33 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
試験合計 |
10 | 86 | 24 | 22 | 1.1 | ||||
| 【12/13】帰国生入試 | その他 | 男 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 男女合計 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 【1/14】適性検査型入試 | その他 | 男 | 10 | 47 | 43 | 40 | 1.1 | ||
| 女 | 73 | 69 | 57 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 120 | 112 | 97 | 1.2 | |||||
試験合計 |
10 | 120 | 112 | 97 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 881 | 601 | 406 | 1.5 | ||||
| 2025年 | 【1/10】1回 | 2教科 | 男 | 20 | 36 | 35 | 24 | 1.5 | |
| 女 | 27 | 24 | 20 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 63 | 59 | 44 | 1.3 | |||||
| 4教科 | 男 | 45 | 35 | 27 | 1.3 | ||||
| 女 | 48 | 43 | 37 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 93 | 78 | 64 | 1.2 | |||||
試験合計 |
20 | 156 | 137 | 108 | 1.3 | ||||
| 【1/10 午後】1回特待 | 2教科 | 男 | 10 | 33 | 32 | 12 | 2.7 | ||
| 女 | 26 | 24 | 5 | 4.8 | |||||
| 男女合計 | 59 | 56 | 17 | 3.3 | |||||
| 4教科 | 男 | 41 | 35 | 11 | 3.2 | ||||
| 女 | 34 | 25 | 7 | 3.6 | |||||
| 男女合計 | 75 | 60 | 18 | 3.3 | |||||
試験合計 |
10 | 134 | 116 | 35 | 3.3 | ||||
| 【1/11】2回 | 2教科 | 男 | 10 | 31 | 15 | 8 | 1.9 | ||
| 女 | 27 | 21 | 13 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 58 | 36 | 21 | 1.7 | |||||
| 4教科 | 男 | 47 | 29 | 25 | 1.2 | ||||
| 女 | 40 | 19 | 18 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 87 | 48 | 43 | 1.1 | |||||
試験合計 |
10 | 145 | 84 | 64 | 1.3 | ||||
| 【1/11 午後】特待 | 2教科 | 男 | 10 | 29 | 20 | 7 | 2.9 | ||
| 女 | 26 | 14 | 5 | 2.8 | |||||
| 男女合計 | 55 | 34 | 12 | 2.8 | |||||
| 4教科 | 男 | 30 | 16 | 5 | 3.2 | ||||
| 女 | 22 | 11 | 6 | 1.8 | |||||
| 男女合計 | 52 | 27 | 11 | 2.5 | |||||
試験合計 |
10 | 107 | 61 | 23 | 2.7 | ||||
| 【1/14 午後】1回チャレンジ | 2教科 | 男 | 10 | 34 | 21 | 13 | 1.6 | ||
| 女 | 22 | 11 | 8 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 56 | 32 | 21 | 1.5 | |||||
| 4教科 | 男 | 45 | 23 | 21 | 1.1 | ||||
| 女 | 29 | 13 | 12 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 74 | 36 | 33 | 1.1 | |||||
試験合計 |
10 | 130 | 68 | 54 | 1.3 | ||||
| 【1/25】2回チャレンジ | 2教科 | 男 | 10 | 34 | 19 | 15 | 1.3 | ||
| 女 | 20 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 54 | 26 | 22 | 1.2 | |||||
| 4教科 | 男 | 31 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
| 女 | 29 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 60 | 11 | 9 | 1.2 | |||||
試験合計 |
10 | 114 | 37 | 31 | 1.2 | ||||
| 【12/14】帰国生入試 | その他 | 男 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 男女合計 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 |
- | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 【1/14】適性検査型入試 | その他 | 男 | 若干名 | 25 | 19 | 16 | 1.2 | ||
| 女 | 35 | 24 | 19 | 1.3 | |||||
| 男女合計 | 60 | 43 | 35 | 1.2 | |||||
試験合計 |
- | 60 | 43 | 35 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 846 | 546 | 350 | 1.6 | ||||
「西武台新座中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 976,800 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>保護者会入会金、後援会入会金、生徒会費入会金 <年学費>保護者会費、後援会費、生徒会費、タブレット端末代(iPad) など
※別途、研修旅行等積立金、給食費、教材費等〔登下校メールサービス、模試等〕、スクールバス(利用者のみ)、学校指定品費等あり


































