入試カレンダー
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 第2回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第1回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第2回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国児童 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 埼玉大学教育学部附属中学校(埼玉県・国立) | 一般 | 45 |
|
|
||||||||
| 埼玉大学教育学部附属中学校(埼玉県・国立) | 帰国生 | 45 |
|
|
||||||||
| 川口市立高等学校附属中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年度入試 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 埼玉県立伊奈学園中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年入試 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| さいたま市立浦和中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 一般選抜 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| さいたま市立大宮国際中等教育学校(埼玉県・公立中高一貫) | 特別選抜 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市川中学校(千葉県・私立) | 一般入学試験 第1回 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市川中学校(千葉県・私立) | 帰国生入学試験 第1回 入学試験(4科帰国生) | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅰ期A(一般入試) |
|
||||||||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅰ期A2(一般入試) |
|
||||||||||
| 暁星国際中学校(千葉県・私立) | Ⅰ期B(特色化選抜) |
|
||||||||||
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 帰国生入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 光英VERITAS中学校(千葉県・私立) | 第1回入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






























