入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「本庄東高等学校附属中学校」の入試要項(2024年度)
2024年度入試向け情報は、準備中です。
「本庄東高等学校附属中学校」の入試要項(2023年度)
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2023/1/10(火) 午前 |
出願期間 | 12/16(金)〜1/6(金)
|
合格発表 | 1/10(火)
|
募集人数 | 60名 | 手続き締切 | 1/21(土) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) その他:面接(帰国生のみ) |
||||
備考 | 募集人数:帰国生含む |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 2023/1/13(金) 午前 |
出願期間 | 12/16(金)〜1/11(水)
|
合格発表 | 1/13(金)
|
募集人数 | 40名 | 手続き締切 | 1/21(土) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) その他:面接(帰国生のみ) |
||||
備考 | 募集人数:帰国生含む |
試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
第3回 | 2023/1/21(土) 午前 |
出願期間 | 12/16(金)〜1/19(木)
|
合格発表 | 1/21(土)
|
募集人数 | 20名 | 手続き締切 | 2/4(土) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目:2教科(国・算) その他:面接(帰国生のみ) |
||||
備考 | 募集人数:帰国生含む |
「本庄東高等学校附属中学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 【1/10】1回 | 4教科 | 男 | 60 | 13 | 9 | 9 | 1.0 | |
女 | 10 | 8 | 8 | 1.0 | |||||
男女合計 | 23 | 17 | 17 | 1.0 | |||||
2教科 | 男 | 31 | 32 | 27 | 1.2 | ||||
女 | 39 | 39 | 33 | 1.2 | |||||
男女合計 | 70 | 71 | 60 | 1.2 | |||||
試験合計 |
60 | 93 | 88 | 77 | 1.1 | ||||
【1/13】2回 | 総合 | 男 | 40 | 18 | 12 | 10 | 1.2 | ||
女 | 13 | 12 | 11 | 1.1 | |||||
男女合計 | 31 | 24 | 21 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 29 | 28 | 26 | 1.1 | ||||
女 | 40 | 39 | 36 | 1.1 | |||||
男女合計 | 69 | 67 | 62 | 1.1 | |||||
試験合計 |
40 | 100 | 91 | 83 | 1.1 | ||||
【1/22】3回 | 2・4教科 | 男 | 20 | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | |||||
試験合計 |
20 | - | - | - | - | ||||
年度合計 |
120 | - | - | - | - | ||||
2022年 | 【1/10】1回 | 4教科 | 男 | 60 | 13 | 9 | 9 | 1.0 | |
女 | 10 | 8 | 8 | 1.0 | |||||
男女合計 | 23 | 17 | 17 | 1.0 | |||||
2教科 | 男 | 31 | 32 | 27 | 1.2 | ||||
女 | 39 | 39 | 33 | 1.2 | |||||
男女合計 | 70 | 71 | 60 | 1.2 | |||||
試験合計 |
60 | 93 | 88 | 77 | 1.1 | ||||
【1/13】2回 | 総合 | 男 | 40 | 18 | 12 | 10 | 1.2 | ||
女 | 13 | 12 | 11 | 1.1 | |||||
男女合計 | 31 | 24 | 21 | 1.1 | |||||
2教科 | 男 | 29 | 28 | 26 | 1.1 | ||||
女 | 40 | 39 | 36 | 1.1 | |||||
男女合計 | 69 | 67 | 62 | 1.1 | |||||
試験合計 |
40 | 100 | 91 | 83 | 1.1 | ||||
【1/22】3回 | 2・4教科 | 男 | 20 | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | |||||
試験合計 |
20 | - | - | - | - | ||||
年度合計 |
120 | - | - | - | - | ||||
2021年 | 【1/10】1回 | 4教科 | 男 | 60 | 14 | 12 | 10 | 1.2 | |
女 | 13 | 13 | 10 | 1.3 | |||||
男女合計 | 27 | 25 | 20 | 1.3 | |||||
2教科 | 男 | 33 | 32 | 23 | 1.4 | ||||
女 | 39 | 39 | 28 | 1.4 | |||||
男女合計 | 72 | 71 | 51 | 1.4 | |||||
試験合計 |
60 | 99 | 96 | 71 | 1.4 | ||||
【1/13】2回 | 総合 | 男 | 60 | 10 | 8 | 5 | 1.6 | ||
女 | 10 | 9 | 6 | 1.5 | |||||
男女合計 | 20 | 17 | 11 | 1.5 | |||||
2教科 | 男 | 40 | 36 | 28 | 1.3 | ||||
女 | 41 | 34 | 29 | 1.2 | |||||
男女合計 | 81 | 70 | 57 | 1.2 | |||||
試験合計 |
60 | 101 | 87 | 68 | 1.3 | ||||
【1/25】3回 | 2・4教科 | 男 | 20 | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | |||||
試験合計 |
20 | - | - | - | - | ||||
年度合計 |
140 | - | - | - | - |
「本庄東高等学校附属中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 789,200 円 |
※その他は、冷暖房費、PTA会費、後援会会費、特別進路指導費、保健費、タブレット端末利用代金など
※別途、教材費、修学旅行積立金、給食費、学校指定品費等あり