入試カレンダー
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 進学クラス入試 第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 理数選抜入試 第1回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 理数選抜入試 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 進学クラス入試 第2回 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 星野学園中学校(埼玉県・私立) | 総合選抜入試 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | dots入試 (適性検査型) | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第1回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 特待生入試 第1回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第2回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 特待生入試 第2回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 一般入試 第3回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 細田学園中学校(埼玉県・私立) | 帰国生入試 第2回 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第1回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庄東高等学校附属中学校(埼玉県・私立) | 第2回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第1回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 一般第2回 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立教新座中学校(埼玉県・私立) | 帰国児童 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 埼玉大学教育学部附属中学校(埼玉県・国立) | 一般 | 45 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 埼玉大学教育学部附属中学校(埼玉県・国立) | 帰国生 | 45 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 川口市立高等学校附属中学校(埼玉県・公立中高一貫) | 2024年度入試 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
































