入試カレンダー
| 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 適性検査型入試 第1回午前 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 適性検査型入試 第4回 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園清修中学校(東京23区以外・私立) | 自己表現入試 第1回午後 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 中等科入試(1回目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 自由学園中等科(東京23区以外・私立) | 中等科入試(2回目) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 一般 第1回 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 一般 第2回 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 一般 帰国生枠 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成蹊中学校(東京23区以外・私立) | 国際学級 4月入学 | 55 |
|
|
||||||||
| 創価中学校(東京23区以外・私立) | 2/1入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 創価中学校(東京23区以外・私立) | プレゼン型入試 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第1回 2科/4科 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第2回 2科/1科・英語資格 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第3回 2科/4科 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第4回 2科 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 国際バカロレア(IB) 第1回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 国際バカロレア(IB) 第2回 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第1回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第2回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第3回 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|































