入試カレンダー
| 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 創価中学校(東京23区以外・私立) | プレゼン型入試 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第1回 2科/4科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第2回 2科/1科・英語資格 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第3回 2科/4科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 第4回 2科 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 国際バカロレア(IB) 第1回 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園中学部(東京23区以外・私立) | 国際バカロレア(IB) 第2回 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第1回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第2回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第3回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第4回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第5回 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | リスニング入試 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(東京23区以外・私立) | 適性型入試 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属中学校(東京23区以外・私立) | 帰国生 | 60 |
|
|
||||||||
| 帝京大学中学校(東京23区以外・私立) | 第1回 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京大学中学校(東京23区以外・私立) | 第2回 (特待・一般選抜試験) | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京大学中学校(東京23区以外・私立) | 第3回 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|













