入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東京電機大学中学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2027/2/1(月) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜1/31(日)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 50人 | 手続き締切 | 2/2(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 2027/2/1(月) 午後 |
出願期間 | 1/10(日)〜1/31(日)
|
合格発表 | 2/1(月)
|
| 募集人数 | 50人(特待生選抜を含む) | 手続き締切 | 2/9(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):1教科(国/算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 | 2027/2/2(火) 午前 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/2(火)
|
合格発表 | 2/2(火)
|
| 募集人数 | 25人(特待生選抜を含む) | 手続き締切 | 2/9(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):4教科(国・算・理・社)/2教科(国・算) | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日・開始時間 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第4回 | 2027/2/4(木) 午後 |
出願期間 | 1/10(日)〜2/4(木)
|
合格発表 | 2/4(木)
|
| 募集人数 | 25人 | 手続き締切 | 2/9(火) | ||
| 受験料 | 25,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):得意2教科(国・算・理・社から2科選択) | ||||
| 備考 | |||||
※2回同時出願 38,000円 ・3回以上同時出願 50,000円
※重複受験の場合、2回目以降は1教科選択の場合5点、2教科選択の場合10点、4教科選択の場合15点を、得点に加算して判定します
※男子と女子の人数比がおよそ2:1になるよう、募集人員を分けてそれぞれ判定します
※必ず正式の募集要項をご確認ください
※重複受験の場合、2回目以降は1教科選択の場合5点、2教科選択の場合10点、4教科選択の場合15点を、得点に加算して判定します
※男子と女子の人数比がおよそ2:1になるよう、募集人員を分けてそれぞれ判定します
※必ず正式の募集要項をご確認ください
「東京電機大学中学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 教科 | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】1回 | 2教科 | 男 | 50 | 61 | 57 | 11 | 5.2 | |
| 女 | 23 | 22 | 7 | 3.1 | |||||
| 男女合計 | 84 | 79 | 18 | 4.4 | |||||
| 4教科 | 男 | 142 | 122 | 44 | 2.8 | ||||
| 女 | 34 | 31 | 22 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 176 | 153 | 66 | 2.3 | |||||
試験合計 |
50 | 260 | 232 | 84 | 2.8 | ||||
| 【2/1】午後 2回 | 選択1科 | 男 | 50(特待生含む) | 371 | 352 | 113 | 3.1 | ※合格者数には特待生合格9名を含む |
|
| 女 | 115 | 110 | 56 | 2.0 | |||||
試験合計 |
- | 486 | 462 | 169 | 2.7 | ||||
| 【2/2】3回 | 2教科 | 男 | 25(特待生含む) | 68 | 40 | 2 | 20.0 | ※合格者数には特待生合格0名を含む |
|
| 女 | 36 | 23 | 6 | 3.8 | |||||
| 男女合計 | 104 | 63 | 8 | 7.9 | |||||
| 4教科 | 男 | 204 | 123 | 28 | 4.4 | ||||
| 女 | 52 | 19 | 12 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 256 | 142 | 40 | 3.6 | |||||
試験合計 |
- | 360 | 205 | 48 | 4.3 | ||||
| 【2/4】午後4回 | 選択2科 | 男 | 25 | 367 | 223 | 35 | 6.4 | ※合格者数には追加合格20名を含まない |
|
| 女 | 99 | 40 | 20 | 2.0 | |||||
試験合計 |
25 | 466 | 263 | 55 | 4.8 | ||||
年度合計 |
- | 1572 | 1162 | 356 | 3.3 | ||||
| 2025年 | 【2/1】1回 | 2教科 | 男 | 50 | 47 | 44 | 12 | 3.7 | |
| 女 | 25 | 21 | 12 | 1.8 | |||||
| 男女合計 | 72 | 65 | 24 | 2.7 | |||||
| 4教科 | 男 | 135 | 119 | 39 | 3.1 | ||||
| 女 | 38 | 31 | 21 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 173 | 150 | 60 | 2.5 | |||||
試験合計 |
50 | 245 | 215 | 84 | 2.6 | ||||
| 【2/1】午後 2回 | 選択1科 | 男 | 50(特待生含む) | 408 | 383 | 114 | 3.4 | ※合格者数には特待生合格13名を含む |
|
| 女 | 128 | 121 | 67 | 1.8 | |||||
試験合計 |
- | 536 | 504 | 181 | 2.8 | ||||
| 【2/2】3回 | 2教科 | 男 | 25(特待生含む) | 52 | 36 | 5 | 7.2 | ※合格者数には特待生合格3名を含む |
|
| 女 | 39 | 18 | 11 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 91 | 54 | 16 | 3.4 | |||||
| 4教科 | 男 | 194 | 109 | 24 | 4.5 | ||||
| 女 | 59 | 19 | 14 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 253 | 128 | 38 | 3.4 | |||||
試験合計 |
- | 344 | 182 | 54 | 3.4 | ||||
| 【2/4】午後 4回 | 選択2科 | 男 | 25 | 359 | 223 | 40 | 5.6 | ||
| 女 | 125 | 47 | 23 | 2.0 | |||||
試験合計 |
25 | 484 | 270 | 63 | 4.3 | ||||
年度合計 |
- | 1609 | 1171 | 382 | 3.1 | ||||
「東京電機大学中学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,267,350 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、(初年度)PTA入会金等、タブレット端末 (年学費)学年教材費、タブレットソフト利用料、生徒会費、PTA会費、校友会費、日本スポーツ振興センター共済掛金
※別途、学習環境整備費、校外授業費(林間学校)、学校指定品費等あり





































